智慧城市

保标招标 > 智慧城市 > 招标信息 > 东莞市寮步镇下岭贝新村综合市场改造工程开标会

东莞市寮步镇下岭贝新村综合市场改造工程开标会

· 2024-06-20
招标项目名称: 东莞市寮步镇下岭贝新村综合市场改造工程
标段(包)名称: 东莞市寮步镇下岭贝新村综合市场改造工程
开标时间: 2024-06-20 09:30:00
开标地点: 开标室(9)
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
深圳市广富源建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鸿福城建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东晟沛建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东华盈建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳千里马装饰集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中连建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中弘建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建万豪骏汇建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东领军建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东顺鹏建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
江西赣驰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东颐和建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东高达建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市坤锐建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州富盛建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河源市水利水电工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳兴泉建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建晋恒建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东省华祥水利水电工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中水投(广东)建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东茂华建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东至力建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东盛锋建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东潮皇工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东润亚建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金乔建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东银泰建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
恒炬达建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东永盛昌建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东英祥建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东凯丰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建昱瑞建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东固本特种工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东耀华建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东正耀建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
山东迈源建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市粤城建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
陕西中庚建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东石头城建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市名鹏建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东浩贤建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
湖南建锋集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州市天河建安建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东晨煜建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东天昱建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东富鑫建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东众班建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建汇欣华业建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金顺元建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市安达业建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市东门建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鹏鉴建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中深集信建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东硕邦建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东荣庆建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东圣一建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东煊煜建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东益泰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东一号港航建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川大得顺建设项目管理有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东竣晨建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东耀安建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东骏基建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市润隆建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南水诚建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市邦泰建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东湕森工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东衍丰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东楠通建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南地天建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东昌旺建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市盈泰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
启业建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市瑞源达建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市金建达建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东沃地建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞现代建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东品峰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
赣阳建工集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东汇晟建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广西天林建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳天安建设科技有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
甘洛祥瑞建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
贵州隆瑞建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东麒航建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
贵州鑫黔加建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中安土木建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南省康胜建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市广晋建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河源市达强水电建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳榕亨实业集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中建鹏城建设(惠州)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东瑞翼建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东恒基隆建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中水禹顺建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东百景生态建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市瑞恒建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建兴港建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东浩润建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东耀恒建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东粤程建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东邦拓建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南筑桥建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市华粤土木工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中汇鼎建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
星河谷(茂名)建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
泓源建工(深圳)集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东雅园建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳五联建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东新鸿邦建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东玄华建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市金德龙建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东万里通建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东合信建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市兴宏达建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中濂建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东雄业建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东思翰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
江苏中亿德建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东锦沃建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中铁华联建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东潮泰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东利全建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市世广厦建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东新壹线建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东善筑建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东湛硕建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建航建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东丰璟建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东御鑫建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东韶城建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东润庆建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东巴一建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中从建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中建日月辉(深圳)工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鑫实建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东碧磊建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
湖北嘉园建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
天逸建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鑫方源建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州市鸿架海洋工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东天天建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建一建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东格信建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建元工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东灿佳建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金灿建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市茗河建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市方联建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东嘉宸建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市合诚建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
华川建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
郑州新兴市政工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东新岳建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东城新建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
粤府建工集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川万瑞兴建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中梁建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
标杆(深圳)建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金达建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东合盛建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东枫烨建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市水电建筑安装工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
珠海国嘉建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市启粤建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东城乡环境建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
江西聚源建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东亿航建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东佰业建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
百子建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东胜建建设有限责任公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东加丰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中穗建安工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
华阳建工(深圳)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东富玺泰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市粤地建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳建安建筑装饰集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东莞磊建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东福永建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东丰伟建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市泰源佳建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市晟立建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鑫宇建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东众盛建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鼎力建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深冶建工(深圳)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东泓旺建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市塘厦建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东祥瀚建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市东部城建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东宏邦建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东明坤建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东赛众建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳宝田建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
天工方圆建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广西宏发建筑集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东宏览建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东明晔建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州弘兴德建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建丰创辉工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东裕达建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
清远市优境建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东恒垚建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
湖南钢铸建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东佳龙宝建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市腾源建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东恒安建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市润泰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东省安东建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
优跃建工(深圳)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市佳泰业建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东奥坤建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川杰欣建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东惠昌源实业有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
立乔建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东莞龙建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东亿勋建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东精彩建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市屹鑫建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东智慧建设项目管理有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东新荣建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中山卓旭建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
浙江振杭建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
惠州市潮丰建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金顺建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东豪源建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鸿茂建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鑫越建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东莞建建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市磐固建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东双达建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东和裕建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市盛亮建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市裕隆昇建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东顺通建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南圣本市政工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市嘉闰州生态建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中立建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东华罡建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东恒集建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳楚晖建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东创品建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东旭峰建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东振铭建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东强华昇顺建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市锦兴建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东粤辉建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
江西深亚环境建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东润威建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东雍和建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市粤区建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东江夏生态建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州市卓爵建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中柱建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东深浦建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东大四喜建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东伟创建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市东建建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东齐益建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州市海承建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东兴吉建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市正暄建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中鹏建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市榕大建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东富皇建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东德茂建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
贵州省公建投资控股有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东田业建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东千尘建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东禹固建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金邦体育场馆施工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市伟鹏工程建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
安徽环旭科技有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东十七人建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河源市水工建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市恒利基建设实业有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建省佳瑞源建设发展有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中天创建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川天云汇工程管理有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
清远市锐林建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
台州广途建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
鸿茂建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
汕头市华骏建安工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中恒达建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东川浩建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东九鹰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鸿煊建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中翊建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鸿宇建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东力建工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建省东联建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深川控股集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市宏运达建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
湛商建设工程(广东)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东茂春建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东世峰建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东筑奥建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市腾辉建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河源市五方建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
乐昌市锐丰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
易顺建工集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市诚信建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东易阳建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东万亨建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东万硕建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东天寻建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
贵州锦裕鑫建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广州国基建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中宏海建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市景鹏建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东润昌建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东文泓建筑集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
珠海佳兆晟建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东长利建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建凯建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东安成建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中山市进捷建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市享泰建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东辰达建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞鸿祚建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东正友建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
弘图控股集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东胜联建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东远胜建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川上和祥瑞建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建专建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中山市兴建建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东腾大建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市绿城建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东盛德发展建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东弘元建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
春璟建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东新亨建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市麒峰建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东祥实建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东方和建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东华滨建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中筑建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东桂森建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东华飞建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东森大环保工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东林和建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南汴垦建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
四川蓉诚兴业建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东青林建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东华品建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东东冠建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东乐筑建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
如一建设(广东)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中建汇恒建设(深圳)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东振河建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
金悦建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东东亦建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东兆瑞建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南亘赢建工有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
惠州市大恒建设工程咨询有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东路顺建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中耀建设(福建)有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
河南慕时建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东超鸿建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东穗鑫建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
创晟(福建省)项目管理有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东省丰顺县第二建筑工程公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东仲业建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
福建省祥光建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东弘佳建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东旭翔建筑安装工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东韶州建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
润盟建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东裕盛达建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市中粤海建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东益昊建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东腾荣建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东建衡达建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东集力建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
江西省第六建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东浩枫建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东众一建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东兴煌建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
天蓝建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东创圣建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中晁建设实业有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
甘肃宏伟建设集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市华杰建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东磊通建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金雨德建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
东莞市益鼎建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东省启桁建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市澎之湃工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东一中建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东荣源建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东鑫筑建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市天惠建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东佳堡建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
深圳市华星建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中茂建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
贵州万威建筑有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东九潮建设有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东聚晟建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东杰鑫建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
中原跃发建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东金泰昌建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东森盛华建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东能集建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东中源达建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东楠柏建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东锦鹏建设工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东威鸿建筑工程有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东海盛建设工程集团有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
广东喆创建设发展有限公司 63 110000.000000 2024-06-20 16:02
