| 一、标的企业简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 佛山市绿茵房地产发展有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 佛山市汾江中路39号二楼 | 所在地区 | 440000 - 440600 | |
| 法定代表人 | 杨锐祥 | 成立时间 | 1994-05-09 | |
| 注册资本(万元) | 320.000000(人民币) | 企业类型 | A19002 | |
| 经济类型 | A05006 | 所属行业 | / | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9144060419354541XR | 经营规模 | 微型 | |
| 经营范围 | 房地产开发、经营,物业租赁及代理中介,停车场管理服务收费。 | |||
| 职工人数 | 7人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 股东数量(个) | 8 | |||
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 佛山建发智慧城市科技有限公司 | 40 | ||
| 2 | 杨锐祥 | 14.43 | ||
| 3 | 杨时杰 | 10.43 | ||
| 4 | 陈其佳 | 10.43 | ||
| 5 | 吴晓梅 | 8.43 | ||
| 6 | 王祥清 | 8.43 | ||
文章推荐: