| 开标时间: | 2022-12-21 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川荣升工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 2 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 3 | 重庆新一兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 4 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 5 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 6 | 四川益生建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 7 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 8 | 四川耀祁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270日历天 | ||
| 9 | 四川中宇昊正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 10 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 11 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 12 | 蜀广建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 13 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 14 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 15 | 四川巴山建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 16 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 17 | 大千建业工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 18 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 19 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 日历天 | ||
| 20 | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 21 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 22 | 四川蜀乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 23 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 24 | 四川缔信建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 25 | 四川省府河建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 26 | 四川正益路桥工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 27 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 28 | 四川立祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 29 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 30 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 31 | 天保建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 32 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 33 | 四川鑫骋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 34 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 35 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 36 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 37 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 38 | 安徽祺泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 39 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 40 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 41 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 42 | 坤海建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 43 | 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 44 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 45 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 11095607.34 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 270 | ||
| 最高投标限价(元) | 12227676.54 | |||||||
| 招标人代表: | 舒豪 | 记录人: | 绕文松 | 监标人: | 胥棵 |
文章推荐:
麦洼乡人居环境提升整治项目麦洼乡人居环境提升整治项目开标记录