智慧城市

保标招标 > 智慧城市 > 招标信息 > 【开标数据表】天行山海一期10kv配电工程-开标情况一览

【开标数据表】天行山海一期10kv配电工程-开标情况一览

· 2024-01-02

天行山海一期10kV配电工程

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建鑫仁和电力发展有限公司 黄武曲、闽1352018201902219 500000 29046753 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
2 鑫中坤建设工程有限公司 钟德飚、闽1352020202102274 500000 28417030 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
3 甘肃省安装建设集团有限公司 朱润涛、甘1352007200700307 500000 29135446 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169个日历天
4 进安达工程技术有限公司 张智鹏,冀1132022202300675 500000 28733370 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
5 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 路前旺,贵1512016201727706 500000 28963972 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
6 佳投建设有限公司 张淑宽;豫1412023202303737 500000 29159097 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
7 德山建设有限公司 朱运洪:豫1372020202108755 500000 28493899 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
8 贵弘建设发展有限公司 贾峰、豫1342016201722305 500000 28535289 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
9 岳鸿建设发展有限公司 肖其华,闽1522015201502937 500000 28671285 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
10 福建汇达建筑工程有限公司 卢玲艳 闽1352019202000585 500000 28272466 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
11 福建省安丰建设发展有限公司 唐邦文、闽1502010201104950 500000 28372685 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
12 奕旭电力集团有限公司 刘学伟,豫1412016201835106 500000 29011275 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
13 福建全立建设发展有限公司 程建群、闽1352005200802785 500000 28077041 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 总工期为169日历天
14 福建万昌建设工程有限公司 曾政松、闽1352016201617704 500000 28668329 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
15 厦门兴南洋信息技术有限公司 郑诗路、闽1352017201719117 500000 29156140 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
16 湖南宇顺电力建设有限公司 曾琛、湘1432019202002499 500000 28961016 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
17 福建大东电力建设有限公司 邱祥禄、闽1352017201821126 500000 28523449 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
18 福建岳进建设发展有限公司 欧素英,闽1352021202200355 500000 29141359 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
19 贵州省公建投资控股有限公司 王发军520221199102151295 500000 31071912 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
20 库森建设工程有限公司 朱绍华、闽1352021202200509 500000 28887105 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
21 誉海建设集团有限公司 杨兴亮、/晋1142019202001528 500000 28147996 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
22 安徽五色石建设工程有限公司 董靖、皖1342017201900506 500000 29052666 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
23 山西亿承建设工程有限公司 韩卫光、晋1112016201640266 500000 28186429 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
24 中皖正一建设集团有限公司 张明、皖1432019202004133 500000 28815441 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
25 中建鸿腾建设集团有限公司 龙传江 川1512017201831707 500000 28171647 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
26 湖南全富达电力建设有限公司 刘杰、湘1502012201207101 500000 28269210 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
27 天然建工集团有限公司 杨永生、豫1412019202002305 500000.00 28147996 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
28 福建鑫隆兴建设工程有限公司 江啟林、闽1352020202203051 500000 28257384 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
29 智泽工程技术有限公司 姚安宁、皖1342017201722299 500000 29135446 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
30 中铁国投建设有限公司 赵鑫、豫1412023202307005 500000 28414075 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
31 福建省闽一建设发展有限公司 董伟、闽1352016201823044 500000 29008214 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
32 山西省帝华建设有限公司 刘杰文、晋1142019202002713 500000 28162778 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
33 厦门海城建设工程有限公司 钟丹平、闽1352019202002838 500000 29031970 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
34 福建省鹏洲建设发展有限公司 陈贵津 、闽1352019202003775 500000 28506612 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
35 河南达能建设有限公司 谢强;豫1412019202005920 500000 29235965 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
36 福建富盈泰建筑工程有限公司 张永生、闽1352020202100453 500000 28520507 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
37 中达闽(福建)电力工程有限公司 陈垂展、闽1442018201905198 500000 28360516 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
38 日昌(福建)集团有限公司 吴春亭、闽1352020202103791 500000 28963972 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
39 万正建设集团有限公司 刘宇、豫1442020202106849 500000 28334251 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
40 中乐建业集团有限公司 姓名:万会昌 注册编号:赣1362020202201235 500000 29070404 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
41 义峰建设投资集团有限公司 赵真、陕1412019202003660 500000 29102912 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
42 福建省佳志成建设工程有限公司 郑丁安 、 闽1352014201512639 500000 28853350 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
43 安徽钜强电力工程有限公司 杨玉珠、皖1342017202002240 500000 28505725 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
44 中达(福建)建设服务有限公司 刘明喜 闽1352015201514254 500000 28718588 国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
45 福建省弘基建设工程有限公司 左春杨,闽1352019202002588 500000 28449552 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
46 安徽三三建设工程有限公司 刘海燕、皖1342016201619834 500000 28798412 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
47 福建省恒鼎建筑工程有限公司 罗兆文,闽1352021202200476 500000 29076317 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
48 福建彩翔建设工程有限公司 陈华楷、闽1352021202202113 500000 28748153 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
49 中鉴兴华工程技术有限公司 袁全、川 1512017201832770 500000 28635808 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
50 福建众鑫隆建设发展有限公司 马毅琴、闽1112019202004833 500000 28372685 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
51 福建省日誉建设集团有限公司 胡景斌、闽1352005200700366 500000 28505725 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
52 中晟升博集团有限公司 邓学良,川1512007200804268 500000 28916669 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
53 湖北宫辉建筑工程有限公司 佟辉 鄂1432013201411599 500000 29188662 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
54 中建晟宏建设开发有限公司 陈其承,闽1352016201617094 500000 28873505 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
55 湖南沪变电力技术有限公司 文苹、 湘1432016201669505 500000 28851628 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
56 乾程建设有限公司 韩运强 、 豫1412020202102841 500000 28638764 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
57 福建名屋建设集团有限公司 张建龙、闽1352020202101690 500000 28863454 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
58 大唐盛业科技股份有限公司 薛刚战,陕1612020202100948 500000 28328338 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
59 河南巨久电力工程有限公司 黄慧华、豫1362015201509913 500000 28405206 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
60 云南杰联市政工程有限公司 李广玥、云1532019202000655 500000 28745196 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
61 福建嘉泓建设工程有限公司 李伟明、闽1352018202002282 500000 28363816 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
62 河南裕鸿建筑工程有限公司 黄毅、豫1412019202105528 500000 28626939 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
63 福建昌辉建设工程有限公司 林键;闽1352016201718847 500000 28635808 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
64 百思特建设股份有限公司 涂俊、赣1362016201902000 500000 28431814 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
65 中商建投建设有限公司 张宏友 ,豫1412006200800249 500000 29141359 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
66 合肥圣武建设工程有限公司 朱洪健、皖1342020202200036 500000 28186429 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
67 江苏皇岗建设(集团)有限公司 魏玉秀、苏1322020202110354 500000 28727457 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
68 福建啸信建设有限公司 翁仁修、闽1352013201308168 500000 28597455 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
69 华洲电力建设有限公司 唐陆清、湘1372012201302431 500000 28449552 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
70 中通服建设有限公司 王晖菱 粤1442006200806863 500000 28224835 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
71 厦门亿顺源电力科技有限公司 陈晓,闽1352017201822333 500000 28700850 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
72 龙姿建设发展有限公司 练农震、闽1352005200700964 500000 28925539 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
73 武汉武高电测电气有限公司 蔡文燕、鄂1422021202202164 500000 29265529 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
74 中建宏鑫(福建)建设有限公司 吴幕炘,闽1352017201820924 500000 28659459 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
75 圣凯建设工程集团有限公司 谢战伟、/豫1412019202004440 500000 28709719 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
76 达顺建设集团有限公司 郭惜迎 闽1352017201900189 500000 28851528 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
77 湖南华灿电力建设有限公司 王耀光、湘1432018201902436 500000 28668329 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
78 中建万众建设有限公司 杨晓健、闽1352018201901681 500000 28245558 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
79 福建省景园建设发展有限公司 刘振强、闽1132016201618676 500000 28585548 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
80 福建远能建设发展有限公司 马淑君、闽1132016201618185 500000 29135446 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
81 沈阳中联建设工程有限公司 李红菊、辽1212012201208413 500000 28520211 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
82 福建省东升鸿工程建设有限公司 杨海鹏 闽1352020202100735 500000 28969885 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
83 福建魏莱建设发展有限公司 邓历桃、闽1352016201821918 500000 28963972 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
84 河南省云鹏实业有限公司 赵坤、/豫1412012201211282 500000 28907800 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
85 卓启建工集团有限公司 白战国 豫1412023202306031 500000 29005363 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
86 云帆控股集团有限公司 傅福林、闽1352017201822048 500000 28452509 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
87 洛阳旭阳建设集团有限公司 王彦广;豫1412020202104696 500000 28952147 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
88 沈阳东启公路工程有限公司 李承班、辽1212021202200878 500000 28919330 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
89 宏基伟业集团有限公司 王秋利、晋1142017201708290 500000 28340164 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
90 西北舜天建设有限公司 段红朝,陕1352013201308858 500000 28328338 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169个
91 福建亿联升集团有限公司 陈标 闽1352018201902679 500000 28520507 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
92 湖南卓越建设有限公司 刘靖、湘1432017201872349 500000 28638764 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
93 筑良佳建设工程(厦门)有限公司 周志立、闽1362015201611427 500000 28422928 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
94 浩天建工集团有限公司 邓晓云、湘1522015201603698 500000 29123620 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
95 福建大迅安装有限公司 马建涛,闽1352017201720236 500000 28845715 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
96 瑞沣集团股份有限公司 黄祥亮、闽1352013201308065 500000 28375641 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
97 昌建建设集团有限公司 王海林 赣1352010201004566 500000 29262573 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
98 广东康君实业股份有限公司 杜华燕、粤1452017201809782 500000 28440669 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
99 辽宁高崇建设工程有限公司 于德深,辽1212021202200628 500000 29029014 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
100 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 黄海平,粤1442019202003349 500000 28431814 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
101 中恒拓(福建)建设发展有限公司 张芳祖、闽1352018202000272 500000 28922582 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
102 福建金宏基建设有限公司 叶晶晶、闽1352020202102227 500000 28239645 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
103 百鲸建设集团有限公司 陈晓凤、皖1342021202200353 500000 28224863 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
104 泉州市锦森建设发展有限公司 游春有、闽1352016201822146 500000 28668329 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
105 中诚恒诺建设有限公司 齐强、陕1612007200801850 500000 29026057 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
106 福建文山伟业电力咨询有限公司 陈寅、闽1112020202106120 500000 28867845 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
107 河南卓鼎建设工程有限公司 李培宾、豫1412016201625173 500000 28771804 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
108 中创国际建设集团有限公司 郭芳、川1512016201623879 500000 29067448 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
109 福建省同舟建设有限公司 江振泉 闽1352017201823624 500000 28759498.94 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
110 福建万隆建设工程有限公司 江祥煜、闽1352016201903055 500000 29224139 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
111 福建建迅工程发展有限公司 谢瑛,闽1352016201718729 500000 28425901 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
112 鼎固建安集团有限公司 孙伟佳、陕1442017201743455 500000 28768848 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
113 福建光磊建设有限公司 曾夏莲,闽1352021202200500 500000 28493899 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
114 宏耀建设集团有限公司 于绍辉 豫1412017201832035 500000 29197531 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
115 厦门市闽力安建设有限公司 蓝其梅、闽1112013201530299 500000 29005363 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
116 福建建庭建设工程有限公司 黄峰、 闽1352015201513732 500000 29064488 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
117 福建中航建工有限公司 王慧玲、闽1112022202304296 500000 28316513 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
118 福建省昊立建设工程有限公司 萧新冰,闽1612014201511529 500000 28928495 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
119 林州众成建筑工程有限公司 杨丽娟,豫1412020202101016 500000 28573723 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
120 广东天立方建设集团有限公司 许小丽、粤1442021202206303 500000 28680154 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
121 厦门闽坤集团有限公司 蔡海棠、闽1352016201617193 500000 28360859 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
122 厦门亿胜建设有限公司 王建彬、闽1352020202102938 500000 29034927 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
123 福建九骏建设有限公司 范祖敏 闽2352012201358381 500000 28538245 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
124 河南省盛发电力工程有限公司 王红信、豫1412017201729506 500000 28440683 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
125 福建兴港建工有限公司 李振辉,闽1372006200701707 500000 28739269 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169日历天
126 南充市三佳建筑有限公司 周俊、川1512006200801829 500000 28192342 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
127 福建省远胜市政园林有限公司 周泗海、闽1352018201901075 500000 28853697 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
128 鼎冠建设集团有限公司 陈云帅、豫1412016201626589 500000.00 28816149 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
129 中闽建科技有限公司 林锋、闽1352020202103057 500000 28452509 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
130 福建省千禾建设有限公司 潘建泰、闽1352005200803487 500000 28786586 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
131 中建富林集团有限公司 蓝永芳、闽1352020202102984 500000 28736327 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
132 中东基建科技集团建设有限公司 项目负责人姓名:古柏庆,注册编号:闽1352006201106036 500000 29011275 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
133 福建红珊瑚建设有限公司 张勇闽1352010201105201 500000 28479114 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
134 福建省华岭建设开发有限公司 杨伦祥、闽1362019202001824 500000 29043796 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
135 福建贵湖建设工程有限公司 张焰春 闽1352019202001691 500000 28609200 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
136 华鸿建设集团有限公司 卢红波、川1502013201409403 500000 28916666 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
137 河南乐泰建筑工程有限公司 司刘刚;豫1412023202304071 500000 28239645 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
138 闽建宏(厦门)建筑科技有限公司 危涛,闽1352021202201680 500000 28606207 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
139 厦门市翔天盛建设集团有限公司 姬玉鹏 闽1352017201720036 500000 28958059 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 169
140 福建永泽照明有限公司 蔡晓峰 闽1352015201514910 500000 29055978 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
141 福建金泰泷水利电力建设有限公司 童路、闽1612016201614682 500000 28638764 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
142 福建艺景生态建设集团有限公司 王志贤、闽1352022202301454 500000 28550071 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
143 太原市政建设集团有限公司 刘凯、晋1142020202103723 500000 28328338 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
144 唐立工程技术有限公司 张佳芬;陕1612020202102448 500000 29165010 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
145 朔方集团有限公司 洪惠;宁1642014201700433 500000 29141359 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
146 贺丰建设集团有限公司 侍红辉 豫1412016201627235 500000 29224139 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
147 厦门市华舫建筑工程有限公司 林镇国、闽1352016201718572 500000 28600331 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
148 杭州水电建筑集团有限公司 吕布、浙1332014201535029 500000 29082230 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 169
