根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 663.57万元,其中,面向小微企业采购 663.57万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 智慧化城市管理大数综合应用平台外包服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.30 | 智慧化城市管理大数据综合应用平台系统运行维护服务采购项目[N5101082022000204-1] |
2 | 成都市成华区综合行政执法局劳务派遣项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.63 | 劳务派遣项目[N5101082022000242-1] |
3 | 成都市成华区综合行政执法局2022年果屑箱采购服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 2022年果屑箱采购项目[N5101082023000004-1] |
4 | 成都市成华区综合行政执法局机关食堂餐饮服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.00 | 机关食堂餐饮服务采购项目[N5101082023000003-1] |
5 | 十里店办公区食堂食材配送服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 68.64 | 十里店办公区食堂食材配送服务采购项目[N5101082023000070-1] |
6 | 互联网租赁自行车智慧监管系统平台外包服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 互联网租赁自行车智慧监管系统平台外包服务项目[N5101082023000309-1] |
7 | 成华区第八轮环卫作业面积测绘项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 成华区第八轮环卫作业面积测绘服务项目[N5101082023000177-1] |
8 | 成华区生活垃圾分类示范教育基地 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 成华区生活垃圾分类示范教育基地项目[N5101082023000254-1] |
主管预算单位名称:成都市成华区综合行政执法局
日期:2024-04-29
文章推荐:
广州市政务服务和数据管理局2024-2027年广州市数字政府政务云服务运维项目之政务云资源租赁服务项目
广州市政务服务和数据管理局2024-2027年广州市数字政府政务云服务运维项目之政务云灾备租赁服务项目