基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目前期物业服务(二次)标段二 | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 雄安新区-雄安新区 |
开标时间: | 2024-06-05 14:00 | 开标地点: | 开标室一 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 91210231570868792P | 满足招标文件要求 | 858.6275万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 曲连东 | 满足招标文件要求 | 30 | 38,38.9,37.9,39.1,39.3, | 92.78 | 24,24.32,22.2,25,25.2, | ||
2 | 金融街物业股份有限公司 | 91110102101389262G | 满足招标文件要求 | 843.98525万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 许巍 | 满足招标文件要求 | 29.15 | 37,39.3,38.3,39.5,39.9, | 92.68 | 26,24.04,22.7,25.6,25.3, | ||
3 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 914406067615683629 | 满足招标文件要求 | 840.6325万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 陆家文 | 满足招标文件要求 | 28.95 | 37,38.9,38.1,38.8,39.3, | 92.4 | 25,25.73,24,25.1,25.3, | ||
4 | 保利物业服务股份有限公司 | 914401012312453719 | 满足招标文件要求 | 868.0005万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 张友乾 | 满足招标文件要求 | 28.91 | 38,39.2,38.1,38.6,39, | 91.98 | 25,24.04,22.3,25.4,25.7, | ||
5 | 中铁建物业管理有限公司 | 91110108750127027D | 满足招标文件要求 | 860.853万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 王新磊 | 满足招标文件要求 | 29.74 | 40,38.3,38,38.5,38.6, | 90.98 | 25,19.68,19.1,24.8,24.2, | ||
6 | 绿城物业服务集团有限公司 | 913300007109582058 | 满足招标文件要求 | 847.73363万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 沙明明 | 满足招标文件要求 | 29.37 | 35,36.5,35.2,36.3,36.7, | 88.54 | 25,20.05,20.8,24.02,26.3, | ||
7 | 北京中铁慧生活科技服务有限公司 | 91110108MA0218FCXC | 满足招标文件要求 | 867.311万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 杨海鸥 | 满足招标文件要求 | 28.99 | 35,34.7,35.7,37.1,37, | 88.37 | 26,21.3,19.2,25.8,25.1, | ||
8 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 91440300192215507U | 满足招标文件要求 | 900.98万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 张书君 | 满足招标文件要求 | 25.07 | 34,33,32.6,34,33, | 84.56 | 26,27.29,24.5,27.24,25.8, | ||
9 | 上海永升物业管理有限公司 | 9131011873976528XK | 满足招标文件要求 | 873.769万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 祁海涛 | 满足招标文件要求 | 28.24 | 31,31.6,30.2,31.3,31.7, | 84.21 | 26,23.97,23.5,24.8,25.8, | ||
10 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司 | 91442000282096687C | 满足招标文件要求 | 913.0495万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 黄丽梅 | 满足招标文件要求 | 23.66 | 35,36.4,35.7,37.2,36.8, | 81.89 | 25,18.64,19.2,22.8,24.4, | ||
11 | 天津创想物业管理有限公司 | 911201057925018303 | 满足招标文件要求 | 898.3968万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 王乐 | 满足招标文件要求 | 25.37 | 8,8,8.8,9.3,8.2, | 55.87 | 25,18.21,19,23.6,24.4, | ||
12 | 北京银泰物业管理有限责任公司 | 911101026337108546 | 满足招标文件要求 | 800.258697万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 单卫国 | 满足招标文件要求 | / | /,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/, | 未提供业绩发票证明材料 | |
13 | 北京招商局物业管理有限公司 | 91110105700004838H | 满足招标文件要求 | 924.5865万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 秦伟立 | 满足招标文件要求 | / | /,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/, | 不满足招标文件各标段最低人员要求 | |
14 | 北京金鹏顺发物业管理有限公司 | 91110106752611824T | 满足招标文件要求 | 816.996134万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 柴翠翠 | 满足招标文件要求 | / | /,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/, | 项目负责人无学历证书梁桂英:项目负责人没有学历证书赵英坤:项目负责人没有学历证书。 | |
15 | 北京中实杰物业服务有限公司 | 91110102774080446J | 满足招标文件要求 | 819.088313万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 王起航 | 满足招标文件要求 | / | /,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/, | 未发现投标保证金缴纳证明材料 | |
16 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 91110102633795093U | 满足招标文件要求 | 899.601万元人民币 | 2024-06-05 14:00 | 陈灵 | 满足招标文件要求 | / | /,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/, | 项目负责人没有学历证书 |
文章推荐:
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)一标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-大村镇预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施预中标公示