| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | 23231197.34 | 365天 |
| 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 23124112.70 | 365 |
| 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 23124362.15 | 365 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 23299931.04 | 365 |
| 建航建工集团有限公司 | 23321216.31 | 365 |
| 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 24321477.00 | 365 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 23110359.06 | 365 |
| 四川拓涛建筑工程有限公司 | 23452918.95 | 365 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 23117302.68 | 365 |
| 四川省上业建设工程有限公司 | 23233421.69 | 365天 |
| 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 23421310.89 | 365 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 23131422.62 | 365 |
| 四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 23508817.78 | 365 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 23511809.53 | 365 |
| 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 23067566.79 | 365 |
| 四川赫雅建设工程有限公司 | 23972246.21 | 365天 |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 23159510.72 | 365 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 22899606.75 | 365 |
| 蜀泷建设有限公司 | 23548179.40 | 365 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 23242283.42 | 365 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 23697850.13 | 365 |
| 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 23231376.65 | 365 |
| 四川国凡建设工程有限公司 | 22953238.55 | 365 |
| 湖北森垚建设有限公司 | 23722795.20 | 365 |
| 四川中基路桥工程建设有限公司 | 23171332.51 | 365 |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 23067237.76 | 365 |
| 银达建设集团有限公司 | 23407300.65 | 365 |
| 国全辉立建设集团有限公司 | 23393054.12 | 365 |
| 腾跃建工集团有限公司 | 23093441.94 | 365 |
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 23277714.53 | 365 |
| 四川均衡建设工程有限公司 | 23041045.50 | 365 |
| 四川韬鼎建设工程有限公司 | 23153594.78 | 365 |
| 四川长吉建筑工程有限公司 | 23672905.01 | 365 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 23281085.54 | 365 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 23533182.17 | 365 |
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 23175766.94 | 365 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 22857200.07 | 365 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 23395764.89 | 365 |
| 重庆大方建设工程有限公司 | 23144504.19 | 365 |
| 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 23231197.34 | 365 |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 23370819.79 | 365 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 23107033.24 | 365 |
| 江西鼎海建设工程有限公司 | 23080204.92 | 365 |
| 四川亿实建筑工程有限公司 | 23276527.29 | 365 |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 23847520.70 | 365 |
| 中汇建筑集团有限公司 | 22977991.26 | 365 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 23579111.42 | 365 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 23197939.10 | 365 |
| 康定市洪鼎建筑工程有限公司 | 23453388.09 | 365 |
| 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 23296233.92 | 365 |
| 四川盛羌建设工程有限公司 | 23345162.25 | 365 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 23368574.73 | 365 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 23288750.39 | 365 |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 23246717.85 | 365 |
| 虹彬国际建设工程有限公司 | 23526726.70 | 365 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 23470849.66 | 365 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 23153921.66 | 365 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 22999636.62 | 365 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 23305588.34 | 365 |
| 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 23091512.73 | 365 |
| 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 23271820.49 | 365 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 23124770.97 | 365 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 23235631.77 | 365 |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 23343831.92 | 365 |
| 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 23198948.00 | 365 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 23278772.35 | 365 |
| 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 23144725.92 | 365 |
| 蜀广建工集团有限公司 | 23534210.23 | 365 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 23022779.03 | 365 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 23180201.37 | 365 |
| 中九华南工程技术有限公司 | 23431112.11 | 365天 |
| 四川观览建筑工程有限公司 | 23284410.53 | 365 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 23401751.72 | 365 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 23155590.27 | 365 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 23545598.58 | 365 |
| 中鸿汉莎建设有限公司 | 23224257.69 | 365 |
| 四川太源建筑工程有限公司 | 23760212.00 | 365 |
| 四川霄靖建设工程有限公司 | 23313234.34 | 365 |
| 四川宇浩建筑工程有限公司 | 23470696.01 | 365 |
| 标领建设集团有限公司 | 23498289.40 | 365 |
| 四川中宇建业建设有限公司 | 23374651.22 | 365 |
| 西藏祥浩建设工程有限公司 | 23136585.25 | 365 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 23822575.00 | 365 |
| 中特华建建工集团有限公司 | 23512780.06 | 365 |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 23049385.62 | 365 |
文章推荐: