开标时间: | 2024年08月20日09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
2 | 四川宝鑫建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
4 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
5 | 四川兴宏辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | 减免投标保证金 | |
6 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
7 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
8 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
9 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
10 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
11 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
12 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
13 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ | ||
14 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
15 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
16 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
17 | 四川太源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | 减免投标保证金 | |
18 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
19 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
20 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
21 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
22 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
23 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
24 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
25 | 四川均衡建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
26 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | ||
27 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
28 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
29 | 四川万屡建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
30 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
31 | 四川锦里建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
32 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300(计划开工日期:2024年09月01日,计划竣工日期:2025年06月30日,除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/) | 减免投标保证金 | |
33 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
34 | 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
35 | 四川中绵建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
36 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
37 | 四川中业瑞达建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
38 | 鼎奎建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
39 | 汉程建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
40 | 中科鸿博建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
41 | 中诚恒诺建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
42 | 国建中匠建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天,计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日 | 减免投标保证金 | |
43 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天;计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日 | 减免投标保证金 | |
44 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日 | 减免投标保证金 | |
45 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
46 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天;计划开工日期:2024年09月01日;计划竣工日期:2025年06月30日 | 减免投标保证金 | |
47 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日 | 减免投标保证金 | |
48 | 川渝建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
49 | 西安中邑建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
50 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
51 | 中特华建建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
52 | 乐山泓胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
53 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
54 | 四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | ||
55 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
56 | 四川顺煜建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
57 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
58 | 天元乾程建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
59 | 四川仲桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
60 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
61 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
62 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
63 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
64 | 四川长淮建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
65 | 鑫路建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | 减免投标保证金 | |
66 | 四川上厦建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
67 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
68 | 四川横原建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
69 | 河南省中北建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | 减免投标保证金 | |
70 | 赣阳建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
71 | 陕西光明建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
72 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
73 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
74 | 四川高河建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
75 | 四川川翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
76 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
77 | 四川省泉鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
78 | 四川威丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天;计划开工日期:2024年09月01日;计划竣工日期:2025年06月30日;除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ | 减免投标保证金 | |
79 | 新胜佳汇建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
80 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
81 | 中冕建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
82 | 泰贻建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
83 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
84 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
85 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
86 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
87 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
88 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
89 | 富邦建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 计划工期:300日历天计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ | 减免投标保证金 | |
90 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
91 | 四川清木建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
92 | 四川军虅建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
93 | 四川互荣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300 | ||
94 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
95 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天(计划开工日期:2024年09月01日计划竣工日期:2025年06月30日) | 减免投标保证金 | |
96 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
97 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | ||
98 | 北方一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 | 减免投标保证金 | |
99 | 四川隆禄建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 16006841.00元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 300日历天 |
文章推荐:
烟台大学南校区多媒体及智慧教室建设项目(1964)中标(成交)结果公告