序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛腾远设计事务所有限公司,青岛海元建设集团有限公司 |
1 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
2 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
3 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
4 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
5 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
6 | 浮山新区P25-1地块项目(1#楼及智能杜会公共停车楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 169664600.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
7 | 浮山新区P25-1地块项目(2#楼、3#楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 103379900.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
8 | 浮山新区P25-1地块项目(5#楼、6#楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 169564700.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
9 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块(智扬科技产业园项目) | 青岛智杨科技产业园有限公司 | | 166218549.00 | 隋涛 | 2022-02-15 | |
10 | 工业用控制阀门生产项目 | 青岛易斯环球流体控制有限公司 | | 46199349.00 | 祝成玉 | 2023-12-19 | |
11 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
12 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
13 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
14 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
15 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
16 | 浮山新区P25-1地块项目(1#楼及智能杜会公共停车楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 169664600.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
17 | 浮山新区P25-1地块项目(2#楼、3#楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 103379900.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
18 | 浮山新区P25-1地块项目(5#楼、6#楼) 剩余部分 | 青岛悦海创智科技有限公司 | | 169564700.00 | 周全胜 | 2023-07-12 | |
19 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块(智扬科技产业园项目) | 青岛智杨科技产业园有限公司 | | 166218549.00 | 隋涛 | 2022-02-15 | |
20 | 工业用控制阀门生产项目 | 青岛易斯环球流体控制有限公司 | | 46199349.00 | 祝成玉 | 2023-12-19 | |
青岛城乡建筑设计院有限公司,中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 午山配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 3016700.00 | 苑蕾 | 2025-10-10 | |
2 | 桃花岛旅游小镇设计项目 | 日照市东港区卧龙山街道桃花岛村民委员会 | | 3737534.00 | 苑蕾 | 2021-07-10 | |
3 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
4 | 重庆南路99号配套幼儿园项目(设计) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 505000.00 | 苑蕾 | 2023-03-20 | |
5 | 区实验三小扩建及校园环境提升工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 3108685.00 | 刘占潮 | 2023-06-01 | |
6 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯学校及9班幼儿园施工图设计(带设计说明) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
7 | 城阳第二高级中学校舍提升项目 (带总图) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 1090285.00 | 苑蕾 | 2021-10-16 | |
8 | 平度市李园街道胜利路南片区安置区项目 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | | 240329100.00 | 程远新 | 2024-09-16 | |
9 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区居民委员会 | | 170061988.00 | 刘界浩 | 2023-12-14 | |
10 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 950352268.00 | 赵荣时 | 2022-07-05 | |
11 | 桃花岛旅游小镇设计项目 | 日照市东港区卧龙山街道桃花岛村民委员会 | | 3737534.00 | 苑蕾 | 2021-07-10 | |
12 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
13 | 城阳第二高级中学校舍提升项目 (带总图) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 1090285.00 | 苑蕾 | 2021-10-16 | |
14 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯学校及9班幼儿园施工图设计(带设计说明) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
15 | 平度市李园街道胜利路南片区安置区项目 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | | 240329100.00 | 程远新 | 2024-09-16 | |
16 | 重庆南路99号配套幼儿园项目(设计) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 505000.00 | 苑蕾 | 2023-03-20 | |
17 | 区实验三小扩建及校园环境提升工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 3108685.00 | 刘占潮 | 2023-06-01 | |
18 | 午山配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 3016700.00 | 苑蕾 | 2025-10-10 | |
19 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 950352268.00 | 赵荣时 | 2022-07-05 | |
20 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区居民委员会 | | 170061988.00 | 刘界浩 | 2023-12-14 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛华策建筑设计有限公司 |
1 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
2 | 纸房社区棚户区改造项目 | 青岛惜福坤泰投资开发有限公司 | | 1050000000.00 | 于益 | 2024-06-28 | |
3 | 新城水岸名邦施工图设计项目 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 818000000.00 | 王悦梅 | 2023-10-18 | |
4 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | | 971999000.00 | 于益 | 2023-07-26 | |
5 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
6 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
7 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.4期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 51598090.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
8 | 酶制剂与微生态产业化项目 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | | 40518277.00 | 钟兆德 | 2019-05-31 | |
9 | 城阳区红岛街道前阳、高家社区幼儿园(设计)项目1标段 | 山东红投产业发展集团有限公司 | | 116290000.00 | 于益 | 2024-07-13 | |
10 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
11 | 纸房社区棚户区改造项目 | 青岛惜福坤泰投资开发有限公司 | | 1050000000.00 | 于益 | 2024-06-28 | |
12 | 新城水岸名邦施工图设计项目 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 818000000.00 | 王悦梅 | 2023-10-18 | |
13 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | | 971999000.00 | 于益 | 2023-07-26 | |
14 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
15 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
16 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.4期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 51598090.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
17 | 酶制剂与微生态产业化项目 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | | 40518277.00 | 钟兆德 | 2019-05-31 | |
18 | 城阳区红岛街道前阳、高家社区幼儿园(设计)项目1标段 | 山东红投产业发展集团有限公司 | | 116290000.00 | 于益 | 2024-07-13 | |
青岛中明建设工程有限公司,青岛时代建筑设计有限公司 |
1 | 瑞源·名嘉荷府 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | | 7042246500.00 | 王少晖 | 2023-12-30 | |
2 | 中央美术学院青岛校区项目 | 中央美术美院、青岛科创投资发展集团有限公司 | | 1055000000.00 | 王少晖 | 2026-06-30 | |
3 | 鄂托克前旗第三实验小学 | 鄂托克前旗教育体育局 | | 96000000.00 | 王磊 | 2023-03-30 | |
4 | 鄂托克前旗蒙古族希望实验小学 | 鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 | | 169800000.00 | 王磊 | 2024-04-30 | |
5 | 富春江路小学扩建工程(设计) | 青岛黄岛区建筑工务中心 | | 87240000.00 | 孙敖 | 2024-03-30 | |
6 | 山东省智能机器人孵化基地产业园一期A区 | 青岛汇融智能装备有限公司 | | 165000000.00 | 丁世杰 | 2022-12-30 | |
7 | 机关东部办公中心1、2号楼安全隐患改造工程(设计) | 城发投资集团有限公司 | | 60450000.00 | 孙敖 | 2022-12-30 | |
8 | 青岛华大基因健康医疗产业园项目 | 青岛青西华大基因有限公司 | | 1100000000.00 | 丁世杰 | 2024-06-30 | |
9 | 瑞源·名嘉荷府 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | | 7042246500.00 | 王少晖 | 2023-12-30 | |
10 | 中央美术学院青岛校区项目 | 中央美术美院、青岛科创投资发展集团有限公司 | | 1055000000.00 | 王少晖 | 2026-06-30 | |
11 | 鄂托克前旗第三实验小学 | 鄂托克前旗教育体育局 | | 96000000.00 | 王磊 | 2023-03-30 | |
12 | 鄂托克前旗蒙古族希望实验小学 | 鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 | | 169800000.00 | 王磊 | 2024-04-30 | |
13 | 富春江路小学扩建工程(设计) | 青岛黄岛区建筑工务中心 | | 87240000.00 | 孙敖 | 2024-03-30 | |
14 | 山东省智能机器人孵化基地产业园一期A区 | 青岛汇融智能装备有限公司 | | 165000000.00 | 丁世杰 | 2022-12-30 | |
15 | 机关东部办公中心1、2号楼安全隐患改造工程(设计) | 城发投资集团有限公司 | | 60450000.00 | 孙敖 | 2022-12-30 | |
16 | 青岛华大基因健康医疗产业园项目 | 青岛青西华大基因有限公司 | | 1100000000.00 | 丁世杰 | 2024-06-30 | |
青岛国立设计有限公司,青岛青房建安集团有限公司 |
1 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 崔荣杰 | 2022-11-01 | |
2 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 114098650.00 | 周玉刚 | 2023-04-03 | |
3 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库工程 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 249907632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
4 | 珠江花园(施工)(二标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 534570784.00 | 张坤 | 2022-08-19 | |
5 | 红岛嘉苑(国有土地部分)老旧小区改造项目(设计施工总承包) | 青岛红建建设投资控股集团有限公司 | | 31945571.00 | 毕志华 | 2022-12-26 | |
6 | 保利云禧二期 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 266468883.00 | 王开心 | 2022-07-28 | |
7 | 生物细胞谷一期住宅项目(生物细胞谷一期住宅项目17#-20#楼、25#-26#楼、地下车库)生物细胞谷一期住宅项目15#-16#楼、21#-23#楼、地下车库) | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 182738644.00 | 王成军 | 2022-04-07 | |
8 | 新建住宅楼及商业配套设施项目三期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 131328909.00 | 郭增涛 | 2021-08-16 | |
9 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 崔荣杰 | 2022-11-01 | |
10 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 114098650.00 | 周玉刚 | 2023-04-03 | |
11 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库工程 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 249907632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
12 | 珠江花园(施工)(二标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 534570784.00 | 张坤 | 2022-08-19 | |
13 | 红岛嘉苑(国有土地部分)老旧小区改造项目(设计施工总承包) | 青岛红建建设投资控股集团有限公司 | | 31945571.00 | 毕志华 | 2022-12-26 | |
14 | 生物细胞谷一期住宅项目(生物细胞谷一期住宅项目17#-20#楼、25#-26#楼、地下车库)生物细胞谷一期住宅项目15#-16#楼、21#-23#楼、地下车库) | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 182738644.00 | 王成军 | 2022-04-07 | |
15 | 新建住宅楼及商业配套设施项目三期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 131328909.00 | 郭增涛 | 2021-08-16 | |
16 | 保利云禧二期 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 266468883.00 | 王开心 | 2022-07-28 | |
青岛海发置业有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
1 | 乳山市综合服务中心甲楼项目 | 乳山市金岭国有资本运营有限公司 | | 220000000.00 | 任艳 | 2023-01-31 | |
2 | 金宇数字生态研发总部项目 | 青岛金宇轮胎科技有限公司 | | 160000000.00 | 郭超 | 2024-07-01 | |
3 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
4 | 青岛广济天元1#楼项目 | 青岛广济天元中医医院有限公司 | | 28284021.00 | 姜杰文 | 2023-10-17 | |
5 | 潍中熙湖名筑规划施工图设计 | 潍坊北辰置业有限公司 | | 930000000.00 | 芮存杰 | 2023-01-07 | |
6 | 志远名著规划施工图设计 | 潍坊恒驰产业发展有限公司 | | 790000000.00 | 钟宾 | 2023-07-20 | |
7 | 潍中东方名著规划施工图设计 | 潍坊新征程房地产开发有限公司 | | 850000000.00 | 范广明 | 2024-05-12 | |
8 | 中澳生物食品研发中心和健康食品国际交易平台项目 | 青岛美尔产业园有限公司 | | 120000000.00 | 任艳 | 2021-12-01 | |
9 | 枣山路以南、金液泉路以东项目 | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | | 260000000.00 | 芮存杰 | 2022-08-01 | |
10 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
11 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
12 | 乳山市综合服务中心甲楼项目 | 乳山市金岭国有资本运营有限公司 | | 220000000.00 | 任艳 | 2023-01-31 | |
13 | 金宇数字生态研发总部项目 | 青岛金宇轮胎科技有限公司 | | 160000000.00 | 郭超 | 2024-07-01 | |
14 | 中澳生物食品研发中心和健康食品国际交易平台项目 | 青岛美尔产业园有限公司 | | 120000000.00 | 任艳 | 2021-12-01 | |
15 | 青岛广济天元1#楼项目 | 青岛广济天元中医医院有限公司 | | 28284021.00 | 姜杰文 | 2023-10-17 | |
16 | 潍中熙湖名筑规划施工图设计 | 潍坊北辰置业有限公司 | | 930000000.00 | 芮存杰 | 2023-01-07 | |
17 | 潍中东方名著规划施工图设计 | 潍坊新征程房地产开发有限公司 | | 850000000.00 | 范广明 | 2024-05-12 | |
18 | 志远名著规划施工图设计 | 潍坊恒驰产业发展有限公司 | | 790000000.00 | 钟宾 | 2023-07-20 | |
19 | 枣山路以南、金液泉路以东项目 | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | | 260000000.00 | 芮存杰 | 2022-08-01 | |
20 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
山东国建工程集团有限公司,北京云翔建筑设计有限公司 |
1 | 星光岛小学建设工程(施工) | 青岛西海岸实业发展有限公司 | | 33346433.00 | 李明顺 | 2023-10-09 | |
2 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
3 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
4 | 3#涂装车间建设项目(施工)-含中标公示 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | | 54227376.00 | 高凌翔 | 2021-06-03 | |
5 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
6 | 中欧国际城第一幼儿园 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 28281138.00 | 冯海霞 | 2021-09-01 | |
7 | 青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套LC0306-01地块、LC0306-02地块(工程总承包) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 15105600000.00 | 董玉波 | 2022-12-31 | |
8 | 中南儋州智慧城项目 | 儋州润捷房地产开发有限公司 | | 1000000000.00 | 程凯波 | 2023-07-07 | |
9 | 顺义区仁和镇太平村定向安置房项目 | 北京仁和日升房地产有限公司 | | 779426800.00 | 黄慧 | 2022-05-25 | |
10 | 泰安中南紫云集项目 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | | 2825328000.00 | 王思远 | 2021-06-10 | |
11 | 星光岛小学建设工程(施工) | 青岛西海岸实业发展有限公司 | | 33346433.00 | 李明顺 | 2023-10-09 | |
12 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
13 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
14 | 3#涂装车间建设项目(施工)-含中标公示 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | | 54227376.00 | 高凌翔 | 2021-06-03 | |
15 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
16 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
17 | 中欧国际城第一幼儿园 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 28281138.00 | 冯海霞 | 2021-09-01 | |
18 | 青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套LC0306-01地块、LC0306-02地块(工程总承包) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 15105600000.00 | 董玉波 | 2022-12-31 | |
19 | 中南儋州智慧城项目 | 儋州润捷房地产开发有限公司 | | 1000000000.00 | 程凯波 | 2023-07-07 | |
20 | 顺义区仁和镇太平村定向安置房项目 | 北京仁和日升房地产有限公司 | | 779426800.00 | 黄慧 | 2022-05-25 | |
21 | 泰安中南紫云集项目 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | | 2825328000.00 | 王思远 | 2021-06-10 | |