项目名称 | 黄田街道F-08-1地块安置房建设项目-公装工程(装修部分) | 项目代码 | 2206-330324-04-01-137780 | |
招标人 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 招标代理 | 温州凯恒招标代理有限公司 | |
标段(包)名称 | 黄田街道F-08-1地块安置房建设项目-公装工程(装修部分) | 标段(包)编号 | A3303010410004176001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江达千建设有限公司 | 7145362.00元 | 120 | 合格 | 毛雪砜 |
中标内容 | 包括1~8#楼、11#楼 公共部位:地下室电梯厅、首层电梯厅、标准电梯厅、连廊、大堂门厅的装修等;具体以工程量清单及审查的施工图纸为准。 | |||
行政监督机构 | 永嘉县住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-67952036 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 54462210 | 10823848 | 89228158 | 38967486 | 47944112 |
041@N91330621MA2JU116XC@浙江庆耀建设有限公司@00000003 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | 87.07 |
万亩城建集团有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
万邦建工集团有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
三石建工集团有限公司 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 |
东阳市杭瑞建设有限公司 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
中嘉建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
中天日月建设工程有限公司 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
丽水中瑞建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
丽水丽洋建筑工程有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
丽水华晟建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
丽水天宇园林建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
丽水市丽圣建设工程有限公司 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 |
丽水市非凡建设有限公司 | 71.09 | 71.09 | 71.09 | 71.09 | 71.09 |
丽水恒辰建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
丽水正青建设有限公司 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 |
丽水汉飞建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
丽水瓯江环境建设有限公司 | 85.73 | 85.73 | 85.73 | 85.73 | 85.73 |
丽水荣昌园林建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
丽水鸿策市政园林有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
亚迎建设(浙江)有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
今天建设有限公司 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
众生设计集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
佳伟建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
兴润建设集团有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
华创电子股份有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
华定(福建)建设发展有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
华洲建设温州有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 |
厚道建设有限公司 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 |
台州云岭建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
台州云润市政园林工程有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
台州同嘉建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
台州市高安建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
台州泓翔建设工程有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
台州精业建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
台州通达建设有限公司 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
台州金筑建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
台州龙翔建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
嘉兴城蒙建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
嘉兴天佑建设工程有限公司 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 75.06 |
嘉兴安建建设有限公司 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 |
嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
嘉兴市众鑫建设有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
四川中盛美世建设工程有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
子城联合建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波卓亿建设有限公司 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 86.85 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |
宁波宸越建设有限公司 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 |
宁波高烽仿古建筑有限公司 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 78.95 |
安徽亨祺建设集团有限公司 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 |
安徽信达建筑安装有限公司 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51 |
安徽天建建设集团有限公司 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 |
安徽齐进建筑工程有限公司 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |
宏信建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
展宇建设集团有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
平阳万城建筑工程有限公司 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 |
平阳富兴建设工程有限公司 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 |
平阳明盛建设有限公司 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 |
平阳明进建设工程有限公司 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |
广拓建设有限公司 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 |
广济环境建设集团有限公司 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 |
德润建安工程集团有限公司 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 |
德清县正城建设工程有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
成龙建设集团有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
扬州裕元建设有限公司 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |
文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
文成县顺宝建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
文成县龙耀建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
新昌县腾营建筑工程有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
旭湖(浙江)建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
杞梓林生态建设有限公司 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 |
杭州万纪建筑有限公司 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |
杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 90.05 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 |
杭州凯阅建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
杭州利昊建设有限公司 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |
杭州华深建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
杭州双奕建设工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
杭州双隆建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
杭州君辉建设有限公司 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 |
杭州宏浦建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
杭州富阳君杰建设有限公司 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 |
杭州广聚建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
杭州新源智能科技有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
杭州昊拓建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
杭州明晴建设有限公司 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
杭州晟安建设有限公司 | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |
杭州栖岖建设工程有限公司 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | 72.13 |
杭州浩望建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
杭州港基建筑工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
杭州航升建设有限公司 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
杭州通学桥建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
杭州金翔建设有限公司 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
杭州铭略建设工程有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
杭州项桐建设工程有限公司 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 |
杭州领域建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
杭州高元城市建设有限公司 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 |
杭州鸿城建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
杭州鸿川建设有限公司 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 |
林航建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
林邦建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
民佳工程技术有限公司 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 |
永嘉县中正建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
永嘉县建筑工程公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
永嘉县达汇建设有限公司 | 83.19 | 83.19 | 83.19 | 83.19 | 83.19 |
永瓯建设有限公司 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 |
汇建建筑集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
江山市华跃市政工程有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
江山市弘盛环境建设有限公司 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
江苏晟淮智能科技有限公司 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
江西东晟建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
江西国金建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
江西省坤泽建筑工程有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
河南劳孚建筑工程有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
河南林正建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
河南清新建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
河南甘厚建筑工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
河南省大成建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
泰昌建设有限公司 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |
浙江一加建设有限责任公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
浙江一川建设有限公司 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 |
浙江万匠建筑工程有限公司 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 |
浙江万和建设有限公司 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 |
浙江万寿建筑工程有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
浙江万川装饰设计工程有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江万水建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江万琳环境建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江万腾建设有限公司 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
浙江万里建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江三厦市政建设有限公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
浙江三弈建设有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
浙江三环建设有限公司 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 |
浙江世嘉建设工程有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
浙江东冶建设有限公司 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 |
浙江东图建设有限公司 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |
浙江东晟建设工程有限公司 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
浙江东来建设集团有限公司 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
浙江中升建设有限公司 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 |
浙江中卓建设有限公司 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 85.15 |
浙江中嘉建筑园林有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江中图建设有限公司 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 |
浙江中域建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
浙江中廷建设有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
浙江中格建筑装饰有限公司 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 81.59 |
浙江中梁装饰有限公司 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |
浙江中河建设工程有限公司 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 75.13 |
浙江中湛环境建设有限公司 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |
浙江中胜建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
浙江中致建设有限公司 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 |
浙江中飞华越建设集团有限公司 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | 89.08 |
浙江丰源建筑装饰工程有限公司 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
浙江丰濠建设有限公司 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | 85.93 |
浙江丰远建设有限公司 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
浙江久顺环境工程有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江云艺装饰有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江京达建设有限公司 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 |
浙江亿明建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江今创建设工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江今诂建设有限公司 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 |
浙江伊开建设科技有限公司 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
浙江伍马建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江众逸建设有限公司 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
浙江伟峰建设股份有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
浙江伟民建设项目管理有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江伟界建设有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
浙江伟腾建设有限公司 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | 85.43 |
浙江佐邦建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江佳诚市政建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
浙江佳集建设股份有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
浙江兆博建设有限公司 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 |
浙江光耀建筑工程有限公司 | 86.98 | 86.98 | 86.98 | 86.98 | 86.98 |
浙江兴森建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
浙江凌升建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江凌屹建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | 87.07 |
浙江凯隆建设有限公司 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 |
浙江创信建设工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
浙江创森环境建设有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
浙江千木建设有限公司 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |
浙江华凯装饰有限公司 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
浙江华和万润信息科技有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江华方建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
浙江华构幕墙有限公司 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 |
浙江卓美建设有限公司 | 88.68 | 88.68 | 88.68 | 88.68 | 88.68 |
浙江南珏建筑工程有限公司 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |
浙江原野建设有限公司 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 |
浙江友天环境建设有限公司 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | 83.53 |
浙江同鑫建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江和元建设有限公司 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |
浙江嘉乾建设有限责任公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
浙江嘉锃建设有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
浙江圆陆建设有限公司 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 |
浙江圣夏建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
浙江圣本建设有限公司 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 |
浙江圣竣建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
浙江坚利建设工程有限公司 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 91.42 |
浙江坤宁建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
浙江坤荣建筑有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
浙江垚坤建设有限公司 | 89.51 | 89.51 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
浙江城央建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江壹正装饰设计工程有限公司 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |
浙江壹腾建设有限公司 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 |
浙江大道建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江天呈建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江天境建设集团有限公司 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
浙江天宸建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江天甲环境工程有限公司 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 |
浙江天航市政工程有限公司 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 84.83 |
浙江天雄建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江奕盛建设有限公司 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |
浙江奕立建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江宁轩建筑装饰工程有限公司 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 |
浙江宇东建设有限公司 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |
浙江宇度建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
浙江宇强建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江宇洲建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江宇邦建设有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
浙江宏图科技有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
浙江宏景市政园林有限公司 | 84.66 | 84.66 | 84.66 | 84.66 | 84.66 |
浙江宏枫建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江宏火建设集团有限公司 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |
浙江宝元环境建设有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江宝晨建设有限公司 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 86.02 |
浙江宝翔建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
浙江实强建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
浙江宸皓建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
浙江宸鲲建设有限公司 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | 86.53 |
浙江宾悦装饰工程有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
浙江寰宇建设工程有限公司 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | |
浙江尚瓯电力工程建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
浙江居佳建筑工程有限公司 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 |
浙江展江工程建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
浙江展荣建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
浙江山鼎建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江工部建设管理有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
浙江广维建设集团有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
浙江广胜集团有限公司 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
浙江庆龙建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
浙江建荣建设有限公司 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |
浙江开和工程建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江弘大市政建设有限公司 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 85.67 |
浙江强杭建设有限公司 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
浙江得一年华建设集团有限公司 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 |
浙江御度建筑工程有限公司 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 |
浙江德悦智能信息工程有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江德正建设有限公司 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 90.05 |
浙江恒奇建设有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
浙江意宇市政工程有限公司 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
浙江才德建设有限公司 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 |
浙江扬天建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
浙江振杰建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
浙江新启建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江新纬建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江新飞建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
浙江方联技术集团有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
浙江日曜建设有限公司 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 |
浙江旭实建设有限公司 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 87.58 |
浙江旭达建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
浙江旺荣建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江昊天建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江昊达建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
浙江昌屹建设有限公司 | 81.53 | 81.53 | 81.53 | 81.53 | 81.53 |
浙江明通建设工程有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 75.79 | 75.79 | 75.79 | 75.79 | 75.79 |
浙江昱腾建设有限公司 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 85.66 |
浙江晟吴建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
浙江晟周集团有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
浙江晟腾建筑科技有限公司 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
