招标项目名称: 石家庄经济技术开发区城区道路亮化提升工程施工
招标项目编号: S1301000001004314001
公示名称: 石家庄经济技术开发区城区道路亮化提升工程施工三标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004314001003001
公示内容:
标段: | 石家庄经济技术开发区城区道路亮化提升工程施工三标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-11-04 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2024-11-06 | 公示截止日期: | 2024-11-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金汉建筑工程有限公司 | 3164919.61 | 3164919.61 | 合格 | 40日历天(同时确保在2024年12月20日前竣工)。 |
2 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 3172644.77 | 3172644.77 | 合格 | 40 日历天(同时确保在 2024 年 12 月 20 日前竣工) |
3 | 北投河北城市建设集团发展有限公司 | 3053805.96 | 3053805.96 | 合格 | 40 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金汉建筑工程有限公司 | 周盼盼 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213191914567 |
2 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 巩守道 | 工程师 | 市政公用二级注册建造师 | 鲁2372019202279939 |
3 | 北投河北城市建设集团发展有限公司 | 魏计想 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212148635 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北金汉建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 北投河北城市建设集团发展有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 |
---|
文章推荐: