| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7947276.17 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 2 | 鸿志建设集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7935540.51 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 3 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7098143.75 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 4 | 扬德电气集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 5 | 浙江久城建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 6 | 中水京林建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7992418.24 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 7 | 河南颍淮建工有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7982955.02 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 8 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 8008105.90 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 9 | 长沙金诚建筑有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6990893.90 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 10 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7024749.06 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 11 | 四川圣城建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 8002504.58 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 12 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7007454.53 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 13 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6960927.04 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 14 | 四川志明建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7927753.40 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 15 | 四川德才建设集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6992471.11 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 16 | 四川中跃建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7049031.51 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 17 | 四川顺荣建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7022437.98 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 18 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7001145.33 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 19 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7011397.55 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 20 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 21 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7938004.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 22 | 四川川正建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6957772.32 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准; | 90个 | ||
| 23 | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7988475.23 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 24 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7165174.91 | 质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 25 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7009031.74 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 26 | 蜀广建工集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7073313.95 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 27 | 中恒太鸿建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7908037.86 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 28 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7934061.71 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 29 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7016129.16 | 质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 30 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7941947.73 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 31 | 四川竹沅建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7945102.13 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 32 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 33 | 四川大兴建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6309883.68 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 34 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7031901.20 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 35 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7957294.49 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 36 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7039787.22 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 37 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7986282.92 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 38 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6970390.25 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 39 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7952200.45 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 40 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 41 | 四川省新寺梁建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6681719.07 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 42 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7898574.62 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 43 | 四川永盛千胜建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7974280.39 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 44 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7344976.13 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 45 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6977487.67 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 46 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7930907.30 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 个 | ||
| 47 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7000357.12 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 48 | 四川中达建业建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7994784.04 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 49 | 四川富玺建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 50 | 四川道通建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7067388.28 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 51 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7206182.20 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 52 | 四川威伦建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 53 | 四川兴西旺建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7986898.03 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 54 | 四川大光明智慧城市科技有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7344389.45 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 55 | 天元乾程建设有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 7953776.75 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90个 | ||
| 56 | 四川翊阳建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6950675.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 57 | 四川冶投建设工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 6980393.12 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
| 58 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 完整 | 30000.000000 | <
文章推荐:
黄河路(恒山西路-华山路路段)高架桥下空间运动场地项目租金评估 比选结果公告