投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 福建大名城物业管理有限公司 | 91350105MA32C1HJ6E | 91350105MA32C1HJ6E | 王晓梁/10403544010350087 | 430929.00 | 20,253,706.00 | 招标文件要求 | 暂定自 2025 年 4 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止,共计 27 个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 | |
5 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 913502067912581115 | 913502067912581115 | 徐立 物业管理师S000111000000242036917 | 430929.00 | 20,468,520.00 | 招标文件 | 暂定自2025年4月1日至2027年6月30日止,共计27个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 | |
7 | 天利仁和物业服务股份有限公司 | 913506007173968074 | 913506007173968074 | 于虹,身份证号:350702199312050325 | 430929.00 | 20,857,008.00 | 招标文件要求 | 暂定自2025年4月1日至2027年6月30日止,共计 27 个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 | |
6 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 91440300279393058C | 91440300279393058C | 欧晓龙(城培证(项)字第cj202426187) | 430929.00 | 20,447,625.00 | 按招标文件要求 | 暂定自 2025 年 4 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止,共计 27 个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 | |
1 | 世纪金源物业服务集团有限公司 | 91530100770489770W | 91530100770489770W | 杞燕明、城培证(项)字第cj202025927号 | 430929.00 | 20,253,706.00 | 招标文件要求的 | 暂定自2025年4月1日至2027年6月30日止,共计27个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 | |
3 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 91350200612025428E | 91350200612025428E | 王剑 | 430929.00 | 20,167,520.00 | 合格 | 暂定自2025年4 月1日至2027年6月30日止,共计27个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算 | 解密成功 | |
4 | 广州地铁物业管理有限责任公司 | 91440103734900390F | 91440103734900390F | 陈丽 | 430929.00 | 20,878,555.00 | 项目招标文件需求 | 暂定自2025年4月1日至2027年6月30日止,共计27个月,具体进场及结束时间以招标人书面通知为准,据实结算。 | 解密成功 |
开标异常记录 |
|
文章推荐: