| 本部保洁服务采购中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郴州市第四人民医院的郴州市第四人民医院本部保洁服务采购项目公开招标采购项目于2025年07月21日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:郴州市第四人民医院本部保洁服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:苏财采计[2025]0063号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南中招项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2921-20250630-687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:2,755,672.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: