项目名称: | 2023年度萧山区萧山经济技术开发区红垦农场千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 项目代码: | 2506-330109-04-01-835020 | ||
招标人: | 名称:萧山经济技术开发区江南科技城综合服务中心(杭州市萧山区钱江农场 地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道知行路与竞才街交叉口萧山科技城规划展示中心 联系人:姚女士 电话:182****8840 | 代理机构: | 名称:浙江华耀建设咨询有限公司 地址:杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1002室 联系人:瞿孙杰 电话:182****8840 | ||
标段(包)名称: | 2023年度萧山区萧山经济技术开发区红垦农场千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 标段(包)编号: | A3301090130980075001251 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 16,117,813.00元 | 合格 | ||
2 | 浙江新路建设有限公司 | 16,141,607.00元 | 合格 | ||
3 | 金华胜诚建设有限公司 | 16,117,540.00元 | 合格 | ||
4 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 16,119,001.00元 | 合格 | ||
5 | 河南渠工建设有限公司 | 16,118,664.00元 | 合格 | ||
6 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 16,119,532.00元 | 合格 | ||
7 | 四川中志建设有限公司 | 16,119,080.00元 | 合格 | ||
8 | 浙江水工建设有限公司 | 16,117,573.00元 | 合格 | ||
9 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 16,117,648.00元 | 合格 | ||
10 | 温州中樾城市建设有限公司 | 16,121,013.00元 | 合格 | ||
11 | 浙江博引建设有限公司 | 16,133,680.00元 | 合格 | ||
12 | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 16,108,388.00元 | 合格 | ||
13 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 16,127,384.00元 | 合格 | ||
14 | 浙江聚盆建设有限公司 | 16,117,573.00元 | 合格 | ||
15 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 16,136,755.00元 | 合格 | ||
16 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 16,117,415.00元 | 合格 | ||
17 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 16,117,285.00元 | 合格 | ||
18 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 16,116,768.00元 | 合格 | ||
19 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 16,117,749.00元 | 合格 | ||
20 | 杭州长汇建设有限公司 | 16,116,758.00元 | 合格 | ||
21 | 衢州通泰水利建设有限公司 | 16,117,886.00元 | 合格 | ||
22 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 16,188,525.00元 | 合格 | ||
23 | 中崭建设有限公司 | 16,118,168.00元 | 合格 | ||
24 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 16,161,983.00元 | 合格 | ||
25 | 台州豪鑫建设有限公司 | 16,117,674.00元 | 合格 | ||
26 | 河南正海实业有限公司 | 16,116,174.00元 | 合格 | ||
27 | 义乌市新时代市政工程有限公司 | 16,117,794.00元 | 合格 | ||
28 | 华赣城建集团股份有限公司 | 15,141,283.00元 | 合格 | ||
29 | 浙江旋晨建设有限公司 | 16,114,744.00元 | 合格 | ||
30 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 16,117,434.00元 | 合格 | ||
31 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 16,118,251.00元 | 合格 | ||
32 | 浙江华杭建设有限公司 | 16,120,060.00元 | 合格 | ||
33 | 湖南和福建设工程有限公司 | 16,116,720.00元 | 合格 | ||
34 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 16,116,355.00元 | 合格 | ||
35 | 杭州合宇建设有限公司 | 16,118,779.00元 | 合格 | ||
36 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 16,134,384.00元 | 合格 | ||
37 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 16,118,126.00元 | 合格 | ||
38 | 浙江安禹建设有限公司 | 16,118,035.00元 | 合格 | ||
39 | 泰顺县宇泰建设有限公司 | 16,114,508.00元 | 合格 | ||
40 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 16,117,925.00元 | 合格 | ||
41 | 森林苑(河南)建设工程有限公司 | 16,118,993.00元 | 合格 | ||
42 | 义乌市贝润水利建设有限公司 | 16,118,199.00元 | 合格 | ||
43 | 浙江勇峰建设有限公司 | 16,118,499.00元 | 合格 | ||
44 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 16,127,593.00元 | 合格 | ||
45 | 江西洪福水利建设有限公司 | 16,118,404.00元 | 合格 | ||
46 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 16,117,076.00元 | 合格 | ||
47 | 舟山俊益建设有限公司 | 16,117,447.00元 | 合格 | ||
48 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 16,218,455.00元 | 合格 | ||
49 | 浙江合丰建设有限公司 | 16,117,350.00元 | 合格 | ||
50 | 浙江天河水利工程有限公司 | 16,127,415.00元 | 合格 | ||
51 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 16,133,913.00元 | 合格 | ||
52 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 16,133,490.00元 | 合格 | ||
53 | 山东润泰水利工程有限公司 | 16,119,152.00元 | 合格 | ||
54 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 16,120,336.00元 | 合格 | ||
55 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 16,117,975.00元 | 合格 | ||
56 | 中水京林建设有限公司 | 16,119,633.00元 | 合格 | ||
57 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 16,117,774.00元 | 合格 | ||
58 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 16,120,135.00元 | 合格 | ||
59 | 欧瑞建业建设有限公司 | 16,116,638.00元 | 合格 | ||
60 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 16,119,232.00元 | 合格 | ||
61 | 河南兴木建设工程有限公司 | 16,119,683.00元 | 合格 | ||
62 | 山东江建建筑工程有限公司 | 16,119,866.00元 | 合格 | ||
63 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 16,117,279.00元 | 合格 | ||
64 | 浙江浙源水利建设有限公司 | 16,118,126.00元 | 合格 | ||
65 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 16,118,176.00元 | 合格 | ||
66 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 16,117,361.00元 | 合格 | ||
67 | 贵州中鸿大江建筑工程有限公司 | 16,117,723.00元 | 合格 | ||
68 | 山东群诺水利建设工程有限公司 | 16,118,843.00元 | 合格 | ||
69 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 16,118,079.00元 | 合格 | ||
70 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 16,117,480.00元 | 合格 | ||
71 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 16,118,275.00元 | 合格 | ||
72 | 杭州聚邦建设有限公司 | 16,118,453.00元 | 合格 | ||
73 | 金华市创基建筑有限公司 | 16,117,016.00元 | 合格 | ||
74 | 福建中永建设工程有限公司 | 16,120,085.00元 | 合格 | ||
75 | 昊航建工集团有限公司 | 16,118,633.00元 | 合格 | ||
76 | 湖州九创建设有限公司 | 16,186,388.00元 | 合格 | ||
77 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 16,119,326.00元 | 合格 | ||
78 | 元武建设集团有限公司 | 16,141,214.00元 | 合格标准 | ||
79 | 浙江中数建设工程有限公司 | 16,119,022.00元 | 合格 | ||
80 | 江西崇水建设有限公司 | 16,117,347.00元 | 合格 | ||
81 | 征途建设有限公司 | 16,119,356.00元 | 合格 | ||
82 | 湖北瀚翔水利水电工程有限公司 | 16,120,160.00元 | 合格 | ||
83 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 16,118,427.00元 | 合格 | ||
84 | 河南基安建设集团有限公司 | 16,230,422.00元 | 合格 | ||
85 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 16,117,300.00元 | 合格 | ||
86 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 16,119,030.00元 | 合格 | ||
87 | 河南星际建设工程有限公司 | 16,107,777.00元 | 合格标准 | ||
88 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 16,117,658.00元 | 合格 | ||
89 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 16,128,343.00元 | 合格 | ||
90 | 浙江企圳建设有限公司 | 16,117,268.00元 | 合格 | ||
91 | 绍兴航通建设有限公司 | 16,138,857.00元 | 合格 | ||
92 | 浙江丞锦建设有限公司 | 16,117,833.00元 | 合格 | ||
93 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 16,117,177.00元 | 合格 | ||
94 | 义乌市森苑建设工程有限公司 | 16,117,402.00元 | 合格 | ||
95 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 16,117,002.00元 | 合格 | ||
96 | 中州梦建设集团有限公司 | 16,119,733.00元 | 合格 | ||
97 | 浙江千木建设有限公司 | 16,117,121.00元 | 合格 | ||
98 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 16,114,226.00元 | 合格 | ||
99 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 16,117,902.00元 | 合格 | ||
100 | 福建省永益晟建设工程有限公司 | 16,119,773.00元 | 合格 | ||
101 | 淳安宇诚建设有限公司 | 16,117,480.00元 | 合格 | ||
102 | 河南长锦建设工程有限公司 | 16,117,566.00元 | 合格 | ||
103 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 16,116,429.00元 | 合格 | ||
104 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 16,224,420.00元 | 合格 | ||
105 | 贵州仓达建筑有限公司 | 16,116,325.00元 | 合格 | ||
106 | 温州钱城建设有限公司 | 16,093,745.00元 | 合格 | ||
107 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 16,118,779.00元 | 合格 | ||
108 | 浙江锐欣建设有限公司 | 16,127,863.00元 | 合格 | ||
109 | 杭州泉达建设有限公司 | 16,116,491.00元 | 合格 | ||
110 | 杭州勋宸建设有限公司 | 16,180,545.00元 | 合格 | ||
111 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 16,117,308.00元 | 合格 | ||
112 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 14,736,871.00元 | 合格 | ||
113 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 16,112,889.00元 | 合格 | ||
114 | 杭州禹舟建设有限公司 | 16,117,497.00元 | 合格 | ||
115 | 浙江河海建设有限公司 | 16,115,966.00元 | 合格 | ||
116 | 浙江中想建设有限公司 | 16,119,432.00元 | 合格 | ||
117 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 16,102,033.00元 | 合格 | ||
118 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 16,117,221.00元 | 合格 | ||
119 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 16,121,055.00元 | 合格 | ||
120 | 江西云工建设有限公司 | 16,119,834.00元 | 合格 | ||
121 | 浙江京达建设有限公司 | 16,133,547.00元 | 合格 | ||
122 | 浙江中洁泓工建设有限公司 | 16,117,569.00元 | 合格 | ||
123 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 16,115,906.00元 | 合格 | ||
124 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 16,119,482.00元 | 合格 | ||
125 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 16,118,377.00元 | 合格 | ||
126 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 16,117,194.00元 | 合格 | ||
127 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 16,117,451.00元 | 合格 | ||
128 | 浙江新成交通建设有限公司 | 16,081,824.00元 | 合格 | ||
129 | 河南省水利电力对外有限公司 | 16,119,114.00元 | 合格 | ||
130 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 16,133,606.00元 | 合格 | ||
131 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 16,120,309.00元 | 合格 | ||
132 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 16,117,322.00元 | 合格 | ||
133 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 16,118,226.00元 | 合格 | ||
134 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 16,147,074.00元 | 合格 | ||
135 | 安富实业控股集团有限公司 | 16,119,582.00元 | 合格 | ||
136 | 湖南德禹建设有限公司 | 16,117,548.00元 | 合格 | ||
137 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 16,117,316.00元 | 合格 | ||
138 | 浙江润湖建设有限公司 | 16,116,819.00元 | 合格 | ||
139 | 浙江森磊建设有限公司 | 16,117,991.00元 | 合格 | ||
140 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 16,208,461.00元 | 合格 | ||
141 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 16,133,433.00元 | 合格 | ||
142 | 宁波天淼建设有限公司 | 16,119,331.00元 | 合格 | ||
143 | 河南聚业建设工程有限公司 | 16,120,164.00元 | 合格 | ||
144 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 16,126,357.00元 | 合格 | ||
145 | 福建德水工程管理有限公司 | 16,119,925.00元 | 合格 | ||
146 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 16,117,623.00元 | 合格 | ||
147 | 浙江通利建设工程有限公司 | 16,136,140.00元 | 合格 | ||
148 | 温州永昌建设有限公司 | 16,127,473.00元 | 合格 | ||
149 | 湖州市泰立建设有限公司 | 16,117,818.00元 | 合格 | ||
150 | 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 | 16,275,454.00元 | 合格 | ||
151 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 16,118,982.00元 | 合格 | ||
152 | 中科永建建设集团有限公司 | 16,117,344.00元 | 合格 | ||
153 | 金华市正昊建设有限公司 | 16,119,105.00元 | 合格 | ||
154 | 杭州瑞业建设有限公司 | 16,109,693.00元 | 合格 | ||
155 | 嘉祥县惠农建设有限公司 | 16,120,044.00元 | 合格 | ||
156 | 江西北南建筑工程有限公司 | 16,120,224.00元 | 合格 | ||
157 | 盛世恒达建设有限公司 | 16,174,567.00元 | 合格 | ||
158 | 杭州金翔建设有限公司 | 16,116,819.00元 | 合格 | ||
159 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 16,118,803.00元 | 合格 | ||
160 | 浙江海创环境科技有限公司 | 16,200,411.00元 | 合格 | ||
161 | 盛豪建设集团有限公司 | 16,116,934.00元 | 合格 | ||
162 | 衢州苍龙建设有限公司 | 16,120,405.00元 | 合格 | ||
163 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 16,116,145.00元 | 合格 | ||
164 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 16,118,352.00元 | 合格 | ||
165 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 16,118,653.00元 | 合格 | ||
166 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 16,117,555.00元 | 合格 | ||
167 | 日照水安建设集团有限公司 | 16,118,065.00元 | 合格 | ||
168 | 天丰建筑集团有限公司 | 16,117,071.00元 | 合格 | ||
169 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 16,118,722.00元 | 合格 | ||
170 | 太原众益建筑工程有限公司 | 16,120,386.00元 | 合格 | ||
171 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 16,232,432.00元 | 合格 | ||
172 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 16,128,285.00元 | 合格 | ||
173 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 16,118,728.00元 | 合格 | ||
174 | 浙江悦道建设有限公司 | 16,119,130.00元 | 合格 | ||
175 | 浙江中水建设有限公司 | 16,117,874.00元 | 合格 | ||
176 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 16,177,178.00元 | 合格 | ||
177 | 杭州禹泓建设有限公司 | 16,119,593.00元 | 合格 | ||
178 | 浙江宇度建设有限公司 | 16,118,954.00元 | 合格 | ||
179 | 台州市星茂建设有限公司 | 16,117,703.00元 | 合格 | ||
180 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 16,106,762.00元 | 合格 | ||
181 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 16,116,653.00元 | 合格 | ||
182 | 江西久源建设工程有限公司 | 16,118,605.00元 | 合格 | ||
183 | 宏峰建设集团有限公司 | 16,118,574.00元 | 合格 | ||
184 | 山东东淼建设工程有限公司 | 16,118,179.00元 | 合格 | ||
185 | 中硐建设集团有限公司 | 16,226,449.00元 | 合格 | ||
186 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 16,119,233.00元 | 合格 | ||
187 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 | 16,120,256.00元 | 合格 | ||
188 | 浙江新开河建设有限公司 | 16,127,626.00元 | 合格 | ||
189 | 台州垚森建设有限公司 | 16,117,733.00元 | 合格 | ||
190 | 杭州运祥建设有限公司 | 16,119,199.00元 | 合格 | ||
191 | 合鑫建设有限公司 | 16,116,564.00元 | 合格 | ||
192 | 四川融驰建设工程有限公司 | 16,119,173.00元 | 合格 | ||
193 | 龙禹建设股份有限公司 | 16,116,667.00元 | 合格 | ||
194 | 湖南华凌工程建设有限公司 | 16,116,203.00元 | 合格 | ||
195 | 浙江程超建设有限公司 | 16,123,180.00元 | 合格 | ||
196 | 浙江崇业建设有限公司 | 16,119,125.00元 | 合格 | ||
197 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 16,118,511.00元 | 合格 | ||
198 | 乐清市正诚建设有限公司 | 16,127,894.00元 | 合格 | ||
199 | 嘉善广阳建设有限公司 | 16,117,893.00元 | 合格 | ||
200 | 江西腾威建设工程有限公司 | 16,192,525.00元 | 合格 | ||
201 | 苍南县水利水电工程有限公司 | 16,116,926.00元 | 合格 | ||
202 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 16,067,163.00元 | 合格 | ||
203 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 16,116,848.00元 | 合格 | ||
204 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 16,118,936.00元 | 合格 | ||
205 | 赣阳建工集团有限公司 | 15,461,922.00元 | 合格 | ||
206 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 16,182,258.00元 | 合格 | ||
207 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 16,119,413.00元 | 合格 | ||
208 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 16,117,984.00元 | 合格 | ||
209 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 16,117,179.00元 | 合格 | ||
210 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 16,133,999.00元 | 合格 | ||
211 | 河南水润建设工程有限公司 | 16,119,712.00元 | 合格 | ||
212 | 台州天佑建设有限公司 | 16,133,734.00元 | 合格 | ||
213 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | 16,119,206.00元 | 合格 | ||
214 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 16,118,483.00元 | 合格 | ||
215 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 16,116,827.00元 | 合格 | ||
216 | 东卓建设(福建)有限公司 | 16,117,856.00元 | 合格 | ||
217 | 浙江卡森建设有限公司 | 16,119,256.00元 | 合格 | ||
218 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 16,118,005.00元 | 合格 | ||
219 | 浙江豪成建设有限公司 | 16,144,340.00元 | 合格 | ||
220 | 浙江金联水利建设有限公司 | 16,118,348.00元 | 合格 | ||
221 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 16,204,425.00元 | 合格 | ||
222 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 16,119,783.00元 | 合格 | ||
223 | 广东金松建设集团股份有限公司 | 16,119,708.00元 | 合格 | ||
224 | 江西省久祥富建设有限公司 | 16,116,116.00元 | 合格 | ||
225 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 16,119,055.00元 | 合格 | ||
226 | 浙江山海建设有限公司 | 16,117,239.00元 | 合格 | ||
227 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 16,116,995.00元 | 合格 | ||
228 | 江诚建设集团有限公司 | 16,116,986.00元 | 合格 | ||
229 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 16,116,595.00元 | 合格 | ||
230 | 河南省水航建设工程有限公司 | 16,117,254.00元 | 合格 | ||
231 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 16,116,239.00元 | 合格 | ||
232 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 16,118,447.00元 | 合格 | ||
233 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 16,118,753.00元 | 合格 | ||
234 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 16,093,691.00元 | 合格 | ||
235 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 16,117,598.00元 | 合格 | ||
236 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 16,117,766.00元 | 合格 | ||
237 | 河南大河水利工程有限公司 | 16,172,565.00元 | 合格 | ||
238 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 16,119,685.00元 | 合格 | ||
239 | 辽宁省水工建设有限公司 | 16,119,204.00元 | 合格 | ||
240 | 杭州日臻建设有限公司 | 16,117,823.00元 | 合格 | ||
241 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 16,120,286.00元 | 合格 | ||
242 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 16,120,135.00元 | 合格 | ||
243 | 浙江富水建设有限公司 | 16,118,305.00元 | 合格 | ||
244 | 陕西华德建设工程有限公司 | 16,119,557.00元 | 合格 | ||
245 | 平湖市水利工程有限公司 | 16,117,094.00元 | 合格 | ||
246 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 16,130,674.00元 | 合格 | ||
247 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 16,116,643.00元 | 合格 | ||
248 | 江西君悦建设工程有限公司 | 16,120,435.00元 | 合格 | ||
249 | 浙江新飞建设有限公司 | 16,118,327.00元 | 合格 | ||
250 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 16,133,943.00元 | 合格 | ||
251 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 16,118,875.00元 | 合格 | ||
252 | 浙江继光建设有限公司 | 16,173,488.00元 | 合格 | ||
253 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 16,117,616.00元 | 合格 | ||
254 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 16,100,509.00元 | 合格 | ||
255 | 丽水李池市政园林有限公司 | 16,117,411.00元 | 合格 | ||
256 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 16,118,585.00元 | 合格 | ||
257 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 16,021,971.00元 | 合格 | ||
258 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 16,119,143.00元 | 合格 | ||
259 | 温州荣裕建设有限公司 | 16,118,151.00元 | 合格 | ||
260 | 河北禹王水利工程有限公司 | 16,120,435.00元 | 合格 | ||
261 | 丽水春江水利建设有限公司 | 16,117,466.00元 | 合格 | ||
262 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 16,117,375.00元 | 合格 | ||
263 | 百年建设集团有限公司 | 16,116,265.00元 | 合格 | ||
264 | 河南易事建设工程有限公司 | 16,119,087.00元 | 合格 | ||
265 | 安徽兴浩建设有限公司 | 16,118,114.00元 | 合格 | ||
266 | 杭州渔洲建设有限公司 | 16,149,511.00元 | 合格 | ||
267 | 浙江景一环境建设有限公司 | 16,133,580.00元 | 合格 | ||
268 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 16,118,108.00元 | 合格 | ||
269 | 恒祥建工集团有限公司 | 16,118,879.00元 | 合格 | ||
270 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 16,116,956.00元 | 合格 | ||
271 | 鑫永森建设有限公司 | 16,148,156.00元 | 合格 | ||
272 | 宏基伟业集团有限公司 | 16,119,758.00元 | 合格 | ||
273 | 天蓝建设有限公司 | 16,119,086.00元 | 合格 | ||
274 | 浙江弘森建设有限公司 | 16,115,459.00元 | 合格 | ||
275 | 浙江临耀建设有限公司 | 16,116,713.00元 | 合格 | ||
276 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 16,182,543.00元 | 合格 | ||
277 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 16,117,772.00元 | 合格 | ||
278 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 16,118,171.00元 | 合格 | ||
279 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 16,133,885.00元 | 合格 | ||
280 | 浙江泓德建设有限公司 | 16,118,213.00元 | 合格 | ||
281 | 浙江聚橙建设有限公司 | 16,117,439.00元 | 合格 | ||
282 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 16,118,575.00元 | 合格 | ||
283 | 正航水利集团有限公司 | 16,117,247.00元 | 合格 | ||
284 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 16,116,086.00元 | 合格 | ||
285 | 浙江力迩市政建设有限公司 | 16,118,929.00元 | 合格 | ||
286 | 湖州林海建设有限公司 | 16,116,416.00元 | 合格 | ||
287 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 16,134,480.00元 | 合格标准 | ||
288 | 嘉兴市丰川建设有限公司 | 16,127,175.00元 | 合格 | ||
289 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 16,116,460.00元 | 合格 | ||
290 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 16,119,202.00元 | 合格 | ||
291 | 浙江华锐建设有限公司 | 16,116,789.00元 | 合格 | ||
292 | 杭州余景建设有限公司 | 16,117,646.00元 | 合格 | ||
293 | 金华市三泽建设有限公司 | 16,117,401.00元 | 合格 | ||
294 | 浙江中渠建设有限公司 | 16,118,031.00元 | 合格 | ||
295 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 16,119,200.00元 | 合格 | ||
296 | 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 | 16,118,703.00元 | 合格 | ||
297 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 16,129,723.00元 | 合格 | ||
298 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 16,119,281.00元 | 合格 | ||
299 | 浙江国恒建设有限公司 | 16,110,510.00元 | 合格 | ||
300 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 16,118,854.00元 | 合格 | ||
301 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 16,118,163.00元 | 合格 | ||
302 | 四川国邦建设工程有限公司 | 16,119,265.00元 | 合格 | ||
303 | 河南盛联市政工程有限公司 | 16,118,753.00元 | 合格 | ||
304 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 16,134,202.00元 | 合格 | ||
305 | 浙江起扬建设有限公司 | 15,262,413.00元 | 合格 | ||
306 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 16,117,719.00元 | 合格 | ||
307 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 16,119,356.00元 | 合格 | ||
308 | 浙江运宏建设有限公司 | 16,117,842.00元 | 合格 | ||
309 | 建德舜镱建设有限公司 | 16,116,912.00元 | 合格 | ||
310 | 宁波市天庆建设有限公司 | 16,127,940.00元 | 合格 | ||
311 | 舟山市五匠建设有限公司 | 16,118,439.00元 | 合格 | ||
312 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 16,118,032.00元 | 合格 | ||
313 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 16,127,323.00元 | 合格 | ||
314 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 16,117,361.00元 | 合格 | ||
315 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 16,238,444.00元 | 合格 | ||
316 | 温州立胜建设有限公司 | 16,116,865.00元 | 合格 | ||
317 | 温州永成水利水电有限公司 | 16,118,553.00元 | 合格 | ||
318 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 16,114,987.00元 | 合格 | ||
319 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 16,118,015.00元 | 合格 | ||
320 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 16,133,969.00元 | 合格 | ||
321 | 山东丰通建工有限公司 | 16,118,019.00元 | 合格 | ||
322 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 16,133,789.00元 | 合格 | ||
323 | 绍兴广圣建设有限公司 | 16,116,865.00元 | 合格 | ||
324 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 16,119,405.00元 | 合格 | ||
325 | 浙江超业建设有限公司 | 16,130,383.00元 | 合格 | ||
326 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 16,117,151.00元 | 合格 | ||
327 | 浙江衣锦建设有限公司 | 16,111,658.00元 | 合格 | ||
328 | 台州众意建设有限公司 | 16,118,333.00元 | 合格 | ||
329 | 杭州绿邦建设有限公司 | 16,120,533.00元 | 合格 | ||
330 | 浙江万玖建设有限公司 | 16,117,810.00元 | 合格 | ||
331 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 16,128,164.00元 | 合格 | ||
332 | 浙江涌川建设有限公司 | 16,118,320.00元 | 合格 | ||
333 | 浙江乾锦建设有限公司 | 16,118,005.00元 | 合格 | ||
334 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 16,117,523.00元 | 合格 | ||
335 | 浙江栩华建设有限公司 | 16,116,682.00元 | 合格 | ||
336 | 湖南宝荣建设工程有限公司 | 16,118,879.00元 | 合格 | ||
337 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 16,133,820.00元 | 合格 | ||
338 | 舟山市顺海建设有限公司 | 16,128,044.00元 | 合格 | ||
339 | 浙江逸龙建设有限公司 | 16,133,460.00元 | 合格 | ||
340 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 16,117,372.00元 | 合格 | ||
341 | 河南城洲建设工程有限公司 | 16,119,024.00元 | 合格 | ||
342 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 16,118,628.00元 | 合格 | ||
343 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 16,118,674.00元 | 合格 | ||
344 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 16,117,632.00元 | 合格 | ||
