| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中皖正一建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 31960746.45 | 合格或满足质量要求或符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准均可 | 210 | ||
| 2 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31250832.90 | 合格或满足质量要求或符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准均可 | 210 | ||
| 3 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 完好 | 300000 | 30669522.91 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 210 | ||
| 4 | 泰贻建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 30487888.09 | 合格 | 210 | ||
| 5 | 四川全阳建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 30508302.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 210 | ||
| 6 | 四川创海建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 30895709.79 | 合格 | 210 | ||
| 7 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31339663.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 210 | ||
| 8 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31639894.49 | 合格或满足质量要求或符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准均可 | 210 | ||
| 9 | 四川众衡建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 30831141.96 | 合格 | 210 | ||
| 10 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31638271.02 | 合格 | 210 | ||
| 11 | 四川国欧建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 3074 |
文章推荐:
十堰市张湾区新型智慧城市配套及应用场景建设项目应用场景可视化展示平台、公共数据中心、应用建设检查与安全检测、系统运维比选结果公示