项目名称: | 姚家畈拆迁安置房项目-配套道路工程(一) | 项目代码: | 2311-330111-04-01-439791 | ||
招标人: | 名称:杭州富阳交通发展投资集团有限公司 地址:杭州市富阳区龙浦街200号 联系人:陶忠富 电话:13588706756 | 代理机构: | 名称:浙江正成工程咨询有限公司 地址:杭州市富阳区龙浦街200号 联系人:骆晓冬 电话:13656658765 | ||
标段(包)名称: | 姚家畈拆迁安置房项目-配套道路工程(一) | 标段(包)编号: | A3301110200529311001221 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波泓信建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江迅晟建设有限公司 | 4,090,832.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 杭州长景建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 霞光建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 4,011,626.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 4,090,823.00元 | 合格 | ||
| 8 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 4,035,085.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 杭州铂弘建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江中先建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 浙江德林建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 15 | 杭州琪丰建设有限公司 | 4,109,353.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 湖州恒阔建设有限公司 | 4,090,823.00元 | / | ||
| 17 | 江西省城建集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江甚骅建设有限公司 | 3,988,527.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 绍兴汇亿建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 3,988,553.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 21 | 浙江衢州鑫驰建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 杭州益诚建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 杭州盛湖建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 24 | 湖州林海建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 丽水卓艺建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 贵弘建设发展有限公司 | 4,011,828.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 三门中诚建设有限公司 | 4,012,737.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 合格 | ||
| 31 | 河南浙嘉建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江邦州建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江子相建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江兰石建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江天谷建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 4,013,747.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 杭州惠腾建筑有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江秀水环保有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 杭州潜昇建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 42 | 浙江永瑞建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 4,105,742.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 江西恒筑建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 3,994,929.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江森升建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江东耀建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 杭州泰浩建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江长兴汇通建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江久鼎建设有限公司 | 4,013,040.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 江西国金建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 四川福来建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 湖北东开建设项目管理有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江立方建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 3,988,553.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江明杰建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 滨和环境建设集团有限公司 | 4,010,010.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江筑匠建设有限公司 | 4,010,863.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江港都建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江振泾建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 港盛生态建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 杭州聚前建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 66 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江柳建建设有限公司 | 4,014,353.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 丽水百顺建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 合格 | ||
| 70 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3,911,135.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 4,039,688.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | 4,010,029.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 4,028,346.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江有利建设有限公司 | 4,014,050.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江本正建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江中时建设有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 中嘉建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江铭翔建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 79 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 4,011,121.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江众磊园林工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江旷厦建设有限公司 | 4,034,319.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 4,065,256.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州博佳建筑有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 4,090,823.00元 | 合格 | ||
| 86 | 浙江鑫溢建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江合屹建设有限公司 | 4,043,779.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 三江生态环境有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 衢州誉泰建设有限公司 | 4,021,995.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江棣远建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 93 | 诸暨金硕建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江长誉建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 4,011,626.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 杭州矗鑫市政园林有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 永欣建设有限公司 | 4,090,823.00元 | / | ||
| 98 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 新景建设有限公司 | 3,910,890.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江佳昇建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 桐庐旅游建筑装饰有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 浙江高德建工有限公司 | 4,090,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 104 | 浙江金艺建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 台州竣阳建设有限公司 | 4,012,838.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 106 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 杭州恒禾建设有限公司 | 4,090,822.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 浙江明通建设工程有限公司 | 3,993,666.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 丽水中宝建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 烁东建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江中跃建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 4,130,936.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 杭州丰览建设工程有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 杭州富阳卓远建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 浙江昊达建设有限公司 | 4,141,959.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江乔登建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 3,986,165.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 4,011,424.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 119 | 绍兴承启建设有限公司 | 3,966,564.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 杭州君诺环境建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 4,012,939.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 122 | 杭州华通建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 杭州禾硕建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 丽水华野园林建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 浙江桐润建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 杭州昇川建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江宏腾建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江瑞驰建设有限公司 | 4,075,483.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 130 | 杭州永承建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 131 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 4,090,820.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 132 | 杭州成君市政工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 湖州铭升建设有限公司 | 4,026,142.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4,009,404.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江新联融建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 4,039,882.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 138 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江新路建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 141 | 杭州茂发市政园林工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 4,014,252.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 宁波大秦建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江昱业建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江亿明建设有限公司 | 4,105,742.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江上安建设有限公司 | 4,009,007.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 148 | 衢州卓诚建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 149 | 纳琦绿能工程有限公司 | 3,987,019.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江巨宇建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 仙居迎晖建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 浙江杭昱建设集团有限公司 | 4,011,121.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江荣达建设有限公司 | 3,987,786.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江宇进建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 杭州耀新建设有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江星鸿建设有限公司 | 4,071,392.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 157 | 浙江三江建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江晟周集团有限公司 | 3,969,868.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 4,090,874.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 恒荣建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 丽水汇达建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 162 | 四川智茂路桥建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 杭州申宏建设有限公司 | 4,017,188.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江融盛建设有限公司 | 4,010,919.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 杭州华晞建设有限公司 | 4,029,463.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江联扬建设有限公司 | 4,014,252.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 杭州万境建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 诸暨市乐添建设工程有限公司 | 4,010,818.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 170 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 温州嘉源建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江工部建设管理有限公司 | 4,001,740.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江恒山建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 杭州圳海建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 175 | 中塍控股集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 杭州佳锐建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 178 | 浙江宏承建设有限公司 | 4,054,517.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江洪益建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江建勋建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 星海建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 4,047,409.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 183 | 湖州园林绿化有限公司 | 4,043,191.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 184 | 浙江弘森建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 3,999,736.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 浙江冠富建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 187 | 杭州万河建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 188 | 台州新旭建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江成胤建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 浙江亿程建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 浙江久洲建设有限公司 | 4,004,405.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 4,105,742.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 阳光建设工程有限公司 | 3,990,624.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江美城建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 东欣建设有限公司 | 4,040,199.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 197 | 杭州余景建设有限公司 | 3,988,242.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 杭州晨畅建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 3,958,383.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江茂兴建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 浙江国远建设有限公司 | 4,031,251.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 温州楠源市政工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 浙江正川建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 浙江玖阳建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 温州中樾城市建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 浙江中殷建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 保业建设(浙江)有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江方天建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 浙江千汇建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 淳安县良诚建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 213 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 德清中禾建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 杭州广弘建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江天固建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 温州宏瞻建筑工程有限公司 | 4,090,828.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江顺腾建设有限公司 | 4,013,343.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 219 | 杭州中锦建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江鹏升建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 台州市华广建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 浙江水和建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 金华市邦和建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 金华市九易建设有限公司 | 4,028,223.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江虹海建设有限公司 | 4,066,893.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江铖峰建设有限公司 | 4,028,336.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 228 | 杭州佳意建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 浙江明宸建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 温州垠星建设有限公司 | 4,090,734.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 231 | 杭州大泰建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 232 | 衢州伟锦建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 233 | 浙江逸迪建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 建德市筑成建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 235 | 杭州景茂建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江天川建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 衢州金泽建设有限公司 | 4,015,757.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 上海智内建设工程有限公司 | 4,013,646.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 浙江诚宏建设有限公司 | 4,010,515.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 240 | 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 241 | 安徽舒盛建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 243 | 浙江洪佑建设有限公司 | 4,011,525.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江明威建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 245 | 金华市华承建设有限公司 | 4,028,182.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 246 | 浙江杭业建设有限公司 | 4,105,742.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 247 | 金华市邦宸建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 浙江以诺建设有限公司 | 4,003,893.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 250 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 251 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 252 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 253 | 浙江嘉润建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 杭州顺辉建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 255 | 恒宏建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 256 | 浙江新臣建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 257 | 达叶控股集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 258 | 绍兴泓强建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 259 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 260 | 天铭建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 261 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 262 | 浙江契合环境建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 263 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 4,039,687.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 264 | 嘉兴市崇元建筑装饰工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 265 | 金华市信远建设有限公司 | 4,009,303.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 266 | 浙江辰山建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 267 | 金华市三日建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 268 | 浙江天华建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 269 | 浙江舜昌建设有限公司 | 4,080,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 270 | 杭州富阳浩轩建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 271 | 杭州莱升建设有限公司 | 4,089,407.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 272 | 杭州立轩市政照明工程有限公司 | 4,105,742.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 273 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 274 | 杭州龙健建设工程有限公司 | 4,088,271.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 275 | 杭州庆泰建设有限公司 | 4,013,242.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 276 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 277 | 杭州裕发建设有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 278 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 279 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 4,028,162.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 280 | 江西三象建筑工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 281 | 浙江桐辉建设有限公司 | 4,105,742.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 282 | 浙江卓安建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 283 | 杭州圆艺建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 284 | 衢盛建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 285 | 兴丰建设景观有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 286 | 浙江合康装饰工程有限公司 | 4,028,101.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 287 | 温州蓝港建设工程有限公司 | 4,090,832.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 288 | 杭州龙巢建设有限公司 | 4,014,110.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 289 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 290 | 浙江众海建设集团有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 291 | 杭州立亿建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 292 | 浙江汇沣建设有限公司 | 3,954,292.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 293 | 杭州港通市政园林有限公司 | 4,090,824.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 294 | 金华市春城建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 295 | 杭州禹茂建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 296 | 杭州禹敖建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 297 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4,090,823.00元 | 合格 | ||
| 298 | 浙江伟界建设有限公司 | 4,090,823.00元 | 按招标文件要求 | ||
