序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛益和电气集团股份有限公司 |
1 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
2 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
3 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套电缆管线工程(暂估价) | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 9301779.00 | 邵长洲 | 2022-05-19 | |
4 | 长江瑞城二期项目10kv电力外线以及变配电室项目 | 城发投资集团有限公司 | | 5695303.00 | 任前 | 2022-05-22 | |
5 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
6 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
7 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套电缆管线工程(暂估价) | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 9301779.00 | 邵长洲 | 2022-05-19 | |
8 | 长江瑞城二期项目10kv电力外线以及变配电室项目 | 城发投资集团有限公司 | | 5695303.00 | 任前 | 2022-05-22 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 |
1 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
2 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
3 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
4 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
5 | 杭州富生电器3.5MWP分布式光伏项目EPC工程 | 杭州公望新能源有限公司 | | 12950000.00 | 尤海 | 2021-02-05 | |
6 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
7 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
8 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
9 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
10 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
11 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
12 | 杭州富生电器3.5MWP分布式光伏项目EPC工程 | 杭州公望新能源有限公司 | | 12950000.00 | 尤海 | 2021-02-05 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
2 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
3 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
4 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
5 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
6 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
7 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
8 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
唐立工程技术有限公司 |
1 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | |
2 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | |
3 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | |
4 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912MW光伏EPC项目 | 华网能源(广东)有限公司 | | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | |
5 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | |
6 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | |
7 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | |
8 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912MW光伏EPC项目 | 华网能源(广东)有限公司 | | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | |
青岛云柱电气有限公司 |
1 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目HHN-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 33823865.00 | 陈钦忠 | 2023-12-06 | |
2 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kV线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | |
3 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | |
4 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35KV平口线改造项目 | | | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |
5 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kV线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | |
6 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35KV平口线改造项目 | | | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |
7 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目HHN-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 33823865.00 | 陈钦忠 | 2023-12-06 | |
8 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | |
湘潭水利电力开发有限公司 |
1 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
2 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
3 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
4 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kV连接线路 EPC工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | |
5 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
6 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
7 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
8 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
9 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kV连接线路 EPC工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | |
10 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
青岛城阳城建机电有限公司 |
1 | (含中标公示)河套街道村庄改造安置区建设工程(下 XT-03 地块、下 XT-04 地块、下 瞳 XT-05 地块、下瞳 XT-06 地块)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 57660981.00 | 王鹏 | 2023-03-09 | |
2 | (含中标公示)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳污水处理广片区综合变电站 (EPC) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 29551345.00 | 李庆明 | 2021-07-22 | |
3 | (含中标公示)河套、红岛街道村庄改造安置区建设工程(前韩安置区)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 24649555.00 | 周雪琴 | 2023-05-07 | |
4 | (含中标公示)韩洼、北万社区棚户区改造电力配套工程设计施工一体化 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 18529955.00 | 李庆明 | 2021-07-28 | |
5 | (含中标公示)河套街道村庄改造安置区建设工程(下 XT-03 地块、下 XT-04 地块、下 瞳 XT-05 地块、下瞳 XT-06 地块)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 57660981.00 | 王鹏 | 2023-03-09 | |
6 | (含中标公示)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳污水处理广片区综合变电站 (EPC) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 29551345.00 | 李庆明 | 2021-07-22 | |
7 | (含中标公示)河套、红岛街道村庄改造安置区建设工程(前韩安置区)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 24649555.00 | 周雪琴 | 2023-05-07 | |
8 | (含中标公示)韩洼、北万社区棚户区改造电力配套工程设计施工一体化 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 18529955.00 | 李庆明 | 2021-07-28 | |
瑞旗建设集团有限公司 |
1 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | |
2 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | |
3 | 荣域珑府项目电力配套工程施工合同 | 濮阳县水清木华开发有限公司 | | 16000000.00 | 史高华 | 2021-04-24 | |
4 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | |
5 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | |
6 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | |
7 | 荣域珑府项目电力配套工程施工合同 | 濮阳县水清木华开发有限公司 | | 16000000.00 | 史高华 | 2021-04-24 | |
8 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | |
宏耀建设集团有限公司 |
1 | 庐江高新区新材料产业园一期供电工程 | 庐江高新普瑞材料科技有限公司 | | 12374592.00 | 崔红方 | 2022-10-10 | |
2 | 国能徐州公司沛县珀然光伏项目EPC工程 | 国能徐州发电有限公司 | | 23549329.00 | 肖园园 | 2022-10-17 | |
3 | 郑州新郑教育园区管理委员会电力排管一期工程(第5标段)工程 | 郑州新郑教育园区管理委员会 | | 7059063.00 | 于绍辉 | 2020-08-12 | |
4 | 蜀山区休宁路(合作化路-石台路)10千伏电力排管新建工程 | 合肥蜀山区住房和城乡建设局 | | 7669713.00 | 于绍辉 | 2021-08-26 | |
5 | 原印织厂棚户区改造项目一标段 | 新乡市牧野区城乡建设局 | | 9421353.00 | 肖园园 | 2021-07-18 | |
6 | 庐江高新区新材料产业园一期供电工程 | 庐江高新普瑞材料科技有限公司 | | 12374592.00 | 崔红方 | 2022-10-10 | |
7 | 国能徐州公司沛县珀然光伏项目EPC工程 | 国能徐州发电有限公司 | | 23549329.00 | 肖园园 | 2022-10-17 | |
8 | 郑州新郑教育园区管理委员会电力排管一期工程(第5标段)工程 | 郑州新郑教育园区管理委员会 | | 7059063.00 | 于绍辉 | 2020-08-12 | |
9 | 蜀山区休宁路(合作化路-石台路)10千伏电力排管新建工程 | 合肥蜀山区住房和城乡建设局 | | 7669713.00 | 于绍辉 | 2021-08-26 | |
10 | 原印织厂棚户区改造项目一标段 | 新乡市牧野区城乡建设局 | | 9421353.00 | 肖园园 | 2021-07-18 | |
青岛恒东晟电力有限公司 |
1 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目XJ-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | |
2 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
3 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
4 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
5 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
6 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目XJ-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | |
7 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
8 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
9 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
10 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
1 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
2 | 中远海运企业大学项目变配电工程《一期》** | 上海建工集团股份有限公司 | | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | |
3 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
4 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
5 | 中远海运企业大学项目变配电工程(一期) | 上海建工集团股份有限公司 | | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | |
6 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
7 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
8 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
9 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
10 | 中远海运企业大学项目变配电工程(一期) | 上海建工集团股份有限公司 | | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | |
河南达能建设有限公司 |
1 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | |
2 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | |
3 | 濮阳县成投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | |
4 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-20 | |
5 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | |
6 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | |
7 | 濮阳县成投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | |
8 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-20 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
2 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
3 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
4 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
5 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
7 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
青岛源泰林电力工程有限公司 |
1 | 青岛网谷同顺园项目供电配套工程 | 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 | | 8121776.00 | 李忠洲 | 2021-10-12 | |
2 | 维多利亚湾项目C-2-1(G)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | |
3 | 维多利亚湾项目C-2-3(I)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | |
4 | 东方影都项目A-4-3二期电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 23096267.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
5 | 东方影都项目A-4-3一期电力工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 24842336.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
6 | 青岛网谷同顺园项目供电配套工程 | 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 | | 8121776.00 | 李忠洲 | 2021-10-12 | |
7 | 维多利亚湾项目C-2-1(G)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | |
8 | 维多利亚湾项目C-2-3(I)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | |
9 | 东方影都项目A-4-3二期电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 23096267.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
10 | 东方影都项目A-4-3一期电力工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 24842336.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
4 | 青岛即墨科技创新产业园1#地块一期项目电力工程 | 青岛中南产业园区运营管理有限公司 | | 6073350.00 | 刘建勋 | 2021-10-30 | |
5 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
6 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
7 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
8 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
9 | 青岛即墨科技创新产业园1#地块一期项目电力工程 | 青岛中南产业园区运营管理有限公司 | | 6073350.00 | 刘建勋 | 2021-10-30 | |
10 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
安仑电气(山东)有限公司 |
1 | 济南市济阳区融媒体中心建设PPP项目10KV供电专线(土建部分)施工合同 | 中交(济南)文化产业投资有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2023-12-07 | |
2 | 临沂供电公司293台环网柜综合维修工程 | 山东电工运检工程有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2022-12-30 | |
3 | 临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程电缆线路及电源T接电改迁工程项目 | 临沂北控汤河水务有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2021-08-30 | |
4 | 临沂市沂河路快速化改造工程(清河西路-温泉路)电力迁改施工项目三标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 0.00 | 王东正 | 2021-08-19 | |
5 | 济南市济阳区融媒体中心建设PPP项目10KV供电专线(土建部分)施工合同 | 中交(济南)文化产业投资有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2023-12-07 | |
6 | 临沂供电公司293台环网柜综合维修工程 | 山东电工运检工程有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2022-12-30 | |
7 | 临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程电缆线路及电源T接电改迁工程项目 | 临沂北控汤河水务有限公司 | | 0.00 | 王东正 | 2021-08-30 | |
8 | 临沂市沂河路快速化改造工程(清河西路-温泉路)电力迁改施工项目三标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 0.00 | 王东正 | 2021-08-19 | |
青岛东鑫电力工程有限公司 |
1 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
2 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
3 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
4 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
5 | (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | | | 0.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
6 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
7 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
8 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
9 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
10 | (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | | | 0.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
青岛恒德特电电气工程有限公司 |
1 | 融创青岛阿朵小镇项目电力外线工程 | 青岛隆岳置业有限公司 | | 11162245.00 | 鞠倩倩 | 2021-08-30 | |
2 | 中科曙光全球研发总部基地(基建)变配电工程 | 青岛中科曙光科技服务有限公司 | | 11080017.00 | 王月玥 | 2023-12-20 | |
3 | 山东文化产业职业学院配电工程 | 青岛恒源新电力设计院有限公司 | | 5600000000.00 | 王月玥 | 2021-10-25 | |
4 | 融创青岛阿朵小镇项目电力外线工程 | 青岛隆岳置业有限公司 | | 11162245.00 | 鞠倩倩 | 2021-08-30 | |
5 | 中科曙光全球研发总部基地(基建)变配电工程 | 青岛中科曙光科技服务有限公司 | | 11080017.00 | 王月玥 | 2023-12-20 | |
6 | 山东文化产业职业学院配电工程 | 青岛恒源新电力设计院有限公司 | | 5600000000.00 | 王月玥 | 2021-10-25 | |
青岛国正电气工程有限公司 |
1 | 青岛金茂智慧新城C8地块室外配电工程 | 青岛方靖置业有限公司 | | 5980441.00 | 张保莎 | 2023-09-07 | |
2 | 青岛金茂智慧新城C8地块室外配电工程 | 青岛方靖置业有限公司 | | 5980441.00 | 张保莎 | 2023-09-07 | |
青岛普天电器工程有限公司 |
1 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
2 | 中海森林湖北湖4#地块电力配套工程 | 青岛市联名地产有限公司 | | 10799708.00 | 张文文 | 2021-06-17 | |
3 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
4 | 上合科创中心改造工程(1#厂房电力改造工程) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 70030000.00 | 梁敬超 | 2020-11-10 | |
5 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
6 | 上合科创中心改造工程(1#厂房电力改造工程) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 70030000.00 | 梁敬超 | 2020-11-10 | |
7 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
8 | 中海森林湖北湖4#地块电力配套工程 | 青岛市联名地产有限公司 | | 10799708.00 | 张文文 | 2021-06-17 | |
山东宝康翰星建设工程有限公司 |
1 | 青岛恒大文化旅游城北区2地块电力配套工程 | | | 0.00 | 黄剑 | 2023-10-08 | |
2 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 189079084.00 | 张焕胜 | 2023-09-28 | |
