序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 49964095.30 | 合格 | 360 | ||
2 | 四川江诚建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 46929974.16 | 合格 | 360 | ||
3 | 四川豪之宏建设工程有限公司,四川朴蜂智慧城市科技有限公司 | 完好 | 500000 | 47510295.52 | 合格 | 360 | ||
4 | 四川展丰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 49146162.04 | 合格 | 360 | ||
5 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49566552.32 | 合格 | 360 | ||
6 | 四川五合鑫泰建设工程有限责任公司,四川凤仪天成建设有限公司 | 完好 | 500000 | 48538423.92 | 合格 | 360 | ||
7 | 四川乾亘建设工程有限公司,中远国旺项目管理有限公司 | 完好 | 500000 | 49223842.85 | 合格 | 360 | ||
8 | 四川开明建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 48990800.41 | 合格 | 360 | ||
9 | 四川正茂沅建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 48508567.45 | 合格 | 360 | ||
10 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 49063911.76 | 合格 | 360 | ||
11 | 遂宁朝鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47738768.51 | 合格 | 360 | ||
12 | 遂宁市金发建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 47510295.51 | 合格 | 360 | ||
13 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 48623892.58 | 合格 | 360 | ||
14 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49726483.41 | 合格 | 360 | ||
15 | 中创天晟建设集团有限公司,四川墨山晖科技有限公司 | 完好 | 500000 | 48373923.37 | 合格 | 360 | ||
16 | 四川五东建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 48766896.90 | 合格 | 360日历天 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐:
四川天府新区中央法务区青岛路站tod 综合开发建设项目14 号地块施工幕墙及泛光工程标段开标记录表