开标时间: | 2024年05月13日09点30分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
2 | 四川骏清工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
4 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
5 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
6 | 中景恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
7 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
8 | 绵阳市汇正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 0.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
9 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 | 减免投标保证金 | |
10 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
11 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
12 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
13 | 四川中远恒峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
14 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
15 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
16 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
17 | 四川清木建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
18 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
19 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
20 | 四川蓝南建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
21 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
22 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
23 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
24 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天( 计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日,计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日) | 减免投标保证金 | |
25 | 四川宏大致远建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
26 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
27 | 四川伟联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
28 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
29 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
30 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
31 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
32 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
33 | 四川骏昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
34 | 四川共筑建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
35 | 四川智茂路桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
36 | 四川兴宏辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
37 | 中胜畅丰建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 质量标准: 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
38 | 汉程建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
39 | 四川兴川瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
40 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天,计划开工日期:2024 年 05 月 15 日,计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日 | 减免投标保证金 | |
41 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
42 | 四川百尺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
43 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
44 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
45 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
46 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
47 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
48 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
49 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天,计划开工日期:2024年05月15日,计划竣工日期:2024年07月15日 | 减免投标保证金 | |
50 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
51 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
52 | 四川大堃建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
53 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
54 | 四川辉鼎建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
55 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
56 | 四川成西建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
57 | 四川进吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
58 | 四川中崛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
59 | 江西昌扬建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
60 | 贵州中创汇聚建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
61 | 四川权宗工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
62 | 四川天华盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
63 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
64 | 四川睿如建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
65 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
66 | 四川益佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
67 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
68 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
69 | 四川省德聚仁合建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
70 | 四川搏翔建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
71 | 四川琳汛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
72 | 四川竣程建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
73 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
74 | 四川尚易建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
75 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
76 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
77 | 四川仲桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
78 | 四川省世纪果州建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
79 | 四川盛泰佳业建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
80 | 四川长宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
81 | 南充循生建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
82 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
83 | 四川精建建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
84 | 四川楠博建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
85 | 四川上层建筑工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
86 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
87 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
88 | 中科鸿博建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
89 | 四川万厚建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
90 | 四川天源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
91 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
92 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
93 | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
94 | 四川轩辅建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 | ||
95 | 四川省普正建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
96 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
97 | 四川圣耀升建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
98 | 宜宾顺明建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
99 | 南充中博建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
100 | 四川兴同建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
101 | 华质建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
102 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
103 | 四川民坤建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
104 | 四川泰满建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
105 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天(计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日;计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日) | 减免投标保证金 | |
106 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
107 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
108 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天,计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日 | 减免投标保证金 | |
109 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
110 | 河南海马建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天(计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日;计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日) | 减免投标保证金 | |
111 | 四川利中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
112 | 四川勋爵建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
113 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
114 | 四川明峰建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
115 | 鸿鸣建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
116 | 南充南渝建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
117 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
118 | 河南联润建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
119 | 昊晟集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
120 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: | 减免投标保证金 | |
121 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
122 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
123 | 元润建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
124 | 四川宇浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
125 | 四川卓旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
126 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
127 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
128 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
129 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
130 | 广安万达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
131 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
132 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
133 | 四川充聪建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
134 | 四川德普济建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
135 | 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
136 | 中燚永利工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
137 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
138 | 中安三交(成都)建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 0.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
139 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
140 | 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
141 | 四川云乔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
142 | 广汉渝旺建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
143 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
144 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
145 | 四川锦华蓬飞建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
146 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
147 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
148 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
149 | 达州江原建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
150 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
151 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
152 | 四川棋琴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 计划开工日期: 2024 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2024 年 07 月 15 日 | 减免投标保证金 | |
153 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
154 | 四川天际源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
155 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | 减免投标保证金 | |
156 | 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60 日历天 | ||
157 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
158 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
159 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
