开标时间: | 2024年05月29日09点30分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
4 | 中景恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
5 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
6 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
7 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
8 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
9 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
10 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
11 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
12 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
13 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
14 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
15 | 四川启石建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 6190516.00 元 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | 减免投标保证金 | |
16 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
17 | 四川中远恒峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
18 | 四川宏大致远建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
19 | 四川楠博建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
20 | 四川三双建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
21 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
22 | 四川社稷建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
23 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
24 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | ||
25 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
26 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
27 | 四川品格建筑装饰工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
28 | 四川睿如建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
29 | 四川伟联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
30 | 四川省世纪果州建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
31 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
32 | 四川中亚和平建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
33 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
34 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
35 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
36 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
37 | 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
38 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
39 | 四川智茂路桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
40 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
41 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
42 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
43 | 四川顺荣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
44 | 四川万屡建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
45 | 四川宇浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
46 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
47 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
48 | 四川鸿利博建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
49 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
50 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
51 | 四川长宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
52 | 南充循生建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
53 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
54 | 四川辉鼎建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
55 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
56 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
57 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
58 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
59 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
60 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
61 | 四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家规范验收合格标准 | 90日历天 | ||
62 | 赢海信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
63 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
64 | 四川益佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
65 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
66 | 四川庄霖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
67 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
68 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
69 | 四川泰满建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
70 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
71 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
72 | 广汉渝旺建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
73 | 众妙建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
74 | 四川钰麟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
75 | 四川浩德建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
76 | 四川利中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
77 | 重庆标正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
78 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
79 | 四川权宗工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
80 | 四川新创造建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
81 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
82 | 四川德普济建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
83 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
84 | 四川德福建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
85 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
86 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
87 | 四川中筑巴蜀建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
88 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
89 | 四川梓胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
90 | 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
91 | 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
92 | 四川顺煜建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
93 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
94 | 四川前达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
95 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
96 | 宏舵建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
97 | 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
98 | 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
99 | 中燚永利工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
100 | 丹雅建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
101 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600216.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
102 | 四川兴同建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
103 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
104 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
105 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
106 | 四川艾欧尼亚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
107 | 四川义宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
108 | 四川华志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
109 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
110 | 四川恒圆建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
111 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
112 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
113 | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
114 | 四川盛世文竹实业有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
115 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
116 | 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
117 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
118 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
119 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
120 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
121 | 四川卓旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
122 | 四川中铪建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
123 | 四川巨多建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
124 | 四川勃热建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
125 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
126 | 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
127 | 四川中皓晟通建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
128 | 四川四翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
129 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
130 | 四川荣石建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 0.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
131 | 四川云乔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
132 | 四川华振建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
133 | 四川博然建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
134 | 四川明峰建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
135 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
136 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
137 | 南充中博建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
138 | 四川三虎建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
139 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
140 | 南充南渝建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
141 | 四川恒喻创集建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
142 | 四川天际源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
143 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
144 | 四川尚意文竹实业有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
145 | 四川北国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
146 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
147 | 四川金道建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
148 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
149 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
150 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
151 | 四川冠虹建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
152 | 四川天星运建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
153 | 四川南天城建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
154 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
155 | 四川峨鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
156 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
157 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
158 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | 减免投标保证金 | |
159 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | 减免投标保证金 | |
160 | 四川众立为建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
161 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4600213.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
