马厂坝站TOD综合开发项目二期A地块(商业)项目幕墙方案顾问服务(入围评审阶段)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 马厂坝站TOD综合开发项目二期A地块(商业)项目幕墙方案顾问服务(入围评审阶段) |
| 项目业主 | 成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68170480 |
| 招标人 | 成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68170480 |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251202 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月05日~2025年12月11日 | 投标最高限价(元) | 2600000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 深圳前海新概念建筑外墙设计咨询有限公司 | 2308054.18 | 2308054.18 | 97.21 |
|---|
| 第二名 | 弗思特建筑科技有限公司 | 2350000 | 2350000 | 97.07 |
|---|
| 第三名 | 深圳市中筑科技幕墙设计咨询有限公司 | 2380180.87 | 2380180.87 | 96.34 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陆明华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张炳华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯深圳总部项目DY01-03街坊 | 20240122 | | 49万㎡ | 2924800 | 杨志刚 |
| 苏州恒泰城发商用置业有限公司 | 苏州东站枢纽综合开发及配套项目DK20240034地块幕墙顾问 | 20240816 | | 48.2万㎡ | 3138000 | 杨志刚 |
| 深圳市科筑建设管理有限公司 | 深湾汇云四期商业改造项目 | 20210701 | | 25万㎡ | 2960000 | 杨志刚 |
| 苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 | DK20190139、DK20190119、DK20190123地块幕墙顾问合同 | 20210918 | | 30.6万㎡ | 2480000 | 杨志刚 |
| 前海集云实业发展(深圳)有限公司 | 前海中集国际商务中心 | 20210517 | | 36.5万㎡ | 2493000 | 杨志刚 |
| 扬州集创产业园发展有限公司 | 中集扬州江都区江广科创金融中心项目 | 20210224 | | 26.5万㎡ | 2377780 | 杨志刚 |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元03-01-1、03-02地块幕墙工程设计 | 20210908 | | 23.5万㎡ | 2705700 | 杨志刚 |
| 佛山途奕网络科技有限公司 | 欢聚集团三龙湾项目 | 20220616 | | 24.76万㎡ | 2229680 | 杨志刚 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯深圳总部项目DY01-03街坊 | 20240122 | | 49万㎡ | 2924800 | / |
| 佛山途奕网络科技有限公司 | 欢聚集团三龙湾项目 | 20220616 | | 24.76万㎡ | 2229680 | / |
| 深圳市科筑建设管理有限公司 | 深湾汇云四期商业改造项目 | 20210701 | | 25万㎡ | 2960000 | / |
| 前海集云实业发展(深圳)有限公司 | 前海中集国际商务中心 | 20210517 | | 36.5万㎡ | 2493000 | / |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元03-01-1、03-02地块幕墙工程设计 | 20210908 | | 23.5万㎡ | 2705700 | / |
| 苏州恒泰城发商用置业有限公司 | 苏州东站枢纽综合开发及配套项目DK20240034地块幕墙顾问 | 20240816 | | 48.2万㎡ | 3138000 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都交子公园悦瑞企业管理有限公司 | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(三期)项目幕墙顾问咨询服务 | 20231123 | | 建筑面积:33.9万㎡ | 2560000 | 黄晓彦 |
| 上海海盛西岸城市建设发展有限公司 | 上海中海西岸联合开发-徐汇数智中心项目 | 20250623 | | 建筑面积:43万㎡ 幕墙面积:21.71万㎡ | 2557900 | 陆明华 |
| 江苏訫润科技园房地产开发有限公司 | 华东大区南京公司国睿科技园项目商办幕墙施工图设计 | 20221130 | | 建筑面积:34.79万㎡ | 2451400 | 陆明华 |
| 南京悦锦成房地产实业有限公司 | 南京大悦城新希望G52商业综合体门窗幕墙项目 | 20220208 | | 建筑面积:43.97万㎡ | 3065800 | 陆明华 |
| 深圳地铁前海国际发展有限公司 | 深圳深铁前海国际枢纽中心咨询顾问项目 | 20230120 | | 建筑面积:123.7万㎡ 幕墙面积:75万㎡ | 4180000 | 陆明华 |
| 南京万智源置业有限公司 | 南京苏宁置业新港B地块幕墙设计 | 20210131 | | 建筑面积:43.68万㎡ | 2227000 | 陆明华 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 深圳地铁前海国际发展有限公司 | 深圳深铁前海国际枢纽中心咨询顾问项目 | 20230120 | | 建筑面积:123.7万㎡ 幕墙面积:75万㎡ | 4180000 | / |
| 南京万智源置业有限公司 | 南京苏宁置业新 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
北仑城投数字一体化平台项目(一期)--财务决算 比选结果公告
浙江海明智慧城市运营有限公司管辖点位日常耗用品采购项目废标公告
湘阴县数据局关于综合零售服务的网上超市采购项目成交公告
阳信县新型智慧城市基础设施建设项目二期(信息采集系统)开标记录